Kia - Niro / ExecutiveLine 64kWh 204pk Leder
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (61)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2126836
AID2682203
RID2614031
MarkeKia
ModellNiro
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSUV
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)204 KM
Motorleistung (kW)150 kW
Kilometerstand197 220
km
BeschädigtNein
Erstzulassung09.07.2020
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
apple carpl./android auto
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren voor + achter
regen sensor
stoelkoeling
stuurbekrachtiging
verstelbare lendesteun
verwarmde achterbank
verwarmde voorstoelen
warmtepomp
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen links vorne | Michelin |
| Marke Reifen rechts vorne | Michelin |
| Marke Reifen links hinten | Michelin |
| Marke Reifen rechts hinten | Michelin |
| Schaden | Decke - Schmutz (Innenraum) |
| Reparatur | reinigen |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 57.00 |
| Schaden | Linke Hintertür - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 322.00 |
| Schaden | Linkes vorderes Kotflügel - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 256.00 |
| Schaden | Linkes hinteres Kotflügel - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 346.00 |
| Schaden | Felge links hinten - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Außenspiegel links Richtung blinker - Gebrochen |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 44.00 |
| Schaden | Linke Vordertür - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 311.00 |
| Schaden | Dachleiste links - Delle(n) |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 367.00 |
| Schaden | Frontscheibe - Sprung |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 525.00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Rost / Korrosion |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Felge rechts hinten - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Rechte Hintertür - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 322.00 |
| Schaden | Heckstoßstange - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 308.00 |
| Schaden | Kofferraumverkleidung - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Schaden | C/d-Stil rechts Verkleidung innen - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 65.00 |
| Schaden | Kofferraum links Verkleidung - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Schaden | C/d-Stil links Verkleidung innen - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 65.00 |
| Schaden | Kofferraum rechts Verkleidung - Kratzer |
| Reparatur | Verkleidung Reparatur |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Schaden | Stoßfänger vorne Verkleidung - Delle(n) |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 182.00 |
| Schaden | Dachschiene links - Kratzer |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 322.00 |
| Schaden | Dachschiene rechts - Kratzer |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 322.00 |
| Schaden | Dach - Kratzer |
| Reparatur | Restaurieren und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evtl. durchführen |
| Reparaturkosten | 420.00 |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Wartungsbuch vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | KNACC81GFL5037315 |
| Felgengröße | 17 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.