Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 85 BLUE BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (50)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992595
AID2550287
RID2486000
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1460 cm
3
Kilometerstand82 834
km
BeschädigtNein
Erstzulassung27.07.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | AD BLUE NIVEAU |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | AD BLUE NIVEAU |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Diverse andere |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wischblatt |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Bremsscheiben vorne |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wischblatt |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Bremsscheiben vorne |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | AD BLUE NIVEAU |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wischblatt |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wischblatt |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Bremsscheiben vorne |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wischblatt |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wischblatt |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Bremsscheiben vorne |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsscheiben vorne |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsscheiben vorne |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsscheiben vorne |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsscheiben vorne |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Bremsscheiben vorne |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wischblatt |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Wartung |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnose |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnose |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnose |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Update / Zurücksetzung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.