Kia - Stonic / Kia Stonic 1.0 T-GDI DynamicLine - Petrol - Manual - 101 hp - 98.926 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (34)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1963961
AID2556345
RID2486364
MarkeKia
ModellStonic
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartHybrid
Getriebe - ArtManuell (6)
Hubraum998000 cm
3
Kilometerstand98 926
km
BeschädigtNein
Erstzulassung29.04.2021
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortNiederlande

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||
| 18-02-2025 | 95.000 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI | € 300,- | Assist. verl. | € 0,- | ||||
| 11-02-2025 | 93.012 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Scheibenwischerblatt A | € 13,48 | Schlüsselbatterie | € 12,50 | Scheibenwischerblatt V | € 53,25 | 90.000 Km | € 176,45 |
| 01-11-2024 | 74.155 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 75.000 Km | € 178,55 | Zündkerze | € 134,50 | Innenraumluftfilter | € 27,30 | ||
| 22-07-2024 | 61.093 | Autohuis Nooteboom James | Unterlage | € 0,- | ||||||
| 06-06-2024 | 61.001 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Reifen | € 103,78 | Reifen | € 103,78 | Reifen | € 103,78 | Reifen | € 103,78 |
| 05-06-2024 | 61.001 | Athlon Flex | Taxikosten BU | € 47,89 | Summe der Kosten | € 0,- | ||||
| 25-05-2024 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | € 0,- | Stranding BU | € 300,- | ||||
| 17-05-2024 | 60.320 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | Bremseflüssigkeit | € 45,- | Luftfilter | € 40,43 | Scheibenwischerblatt A | € 21,42 | 60.000 Km | € 217,83 |
| 14-05-2024 | 60.257 | Autobedrijf De Beer BV | Scheibenwischerblatt V | € 43,52 | Diverse Lampen | € 41,69 | ||||
| 11-05-2024 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | € 0,- | Stranding BI+VV | € 300,- | ||||
| 20-03-2023 | 46.599 | Profile DBS | 45.000 Km | € 150,84 | ||||||
| 04-07-2022 | 30.447 | Wensink Drachten | 30.000 Km | € 187,11 | Innenraumluftfilter | € 28,04 | ||||
| 09-12-2021 | 15.165 | Autoservice van der Linden BV | 15.000 Km | € 147,65 | ||||||
| 29-07-2021 | 11 | Autobedrijf Kooijman B.V. | Reifen | € 45,- | Reifen | € 45,- | Reifen | € 45,- | Reifen | € 45,- |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.