Kia - Soul / Kia e-Soul ExecutiveLine - Electric - Automatic - 204 hp - 75.507 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (106)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1870954
AID2535119
RID2468493
MarkeKia
ModellSoul
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)204 KM
Hubraum-1000 cm
3
Motorleistung (kW)150 kW
Kilometerstand75 507
km
BeschädigtNein
Erstzulassung07.02.2020
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortNiederlande

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Keine zusätzliche Reifensatz vorhanden.
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung / Betrag | ||||||||||||||||
| 24-06-2024 | 70.166 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 05-04-2024 | 69.292 | Autohaag Zeeuw Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 06-02-2024 | 67.301 | Profile Rotterdam |
| ||||||||||||||||
| 03-01-2023 | 51.739 | Profile Zakelijk Masters4Fleet |
| ||||||||||||||||
| 15-03-2022 | 46.299 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2021 | 38.116 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor |
| ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 24.475 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 27-01-2021 | 19.633 | Athlon Service Centre Utr. |
| ||||||||||||||||
| 19-10-2020 | 14.497 | Athlon Service Centre Utr. |
|
Schäden
- Vorderer StoßfängerKratz
- Hinterer StoßfängerKratz
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.