Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Long Range AWD 75kWh
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (57)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129847
AID2684365
RID2612282
MarkeTesla
ModellModel 3
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)483 KM
Motorleistung (kW)355 kW
Kilometerstand133 618
km
BeschädigtNein
Erstzulassung14.08.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Laadpaal
Solid Black
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||
| 10-04-2025 | 131.062 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 262,70 | Reifen | € 262,70 | Reifen | € 262,70 | Reifen | € 262,70 |
| 21-01-2025 | 127.526 | Tesla Motors Netherlands B.V. | Batterie | € 1.237,29 | Motor man berechnen | € 287,30 | ||||
| 17-01-2025 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Strandung BI+VV | € 300,- | ||||
| 04-07-2024 | 114.225 | Profile Amstel | HU ohne Inspektion | € 40,30 | 115.000 Km | € 90,- | ||||
| 29-12-2023 | 100.619 | Eurocross International Holding B.V. | Strandung BI | € 300,- | Assist. verl. | Unbekannt | ||||
| 02-03-2022 | 38.749 | LeaseProf Service Centers Hauptsitz | 40.000 Km | € 60,92 | Int. Luftfilter | € 88,04 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.