Tesla - Model X / Tesla Model X Long Range AWD AutoPilot 7p
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (52)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1837921
AID2370132
RID2298027
MarkeTesla
ModellModel X
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)612 KM
Motorleistung (kW)450 kW
Kilometerstand93 225
km
BeschädigtNein
Erstzulassung24.12.2019
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
achterklep elektrisch bediend
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
adaptieve stuurbekrachtiging
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
autom.dimmende binnenspiegel
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
start onderbreking
trekhaak afn. kogel
verwarmde spiegels
verwarmde voorstoelen
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
Marke Reifen links vorne | Michelin |
Marke Reifen rechts vorne | Michelin |
Marke Reifen links hinten | Michelin |
Marke Reifen rechts hinten | Michelin |
Schaden | Zündschlüssel - Manco |
Reparatur | ersetzten |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 172.00 |
Schaden | Felge links vorne - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 50.00 |
Schaden | Felge links hinten - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 50.00 |
Schaden | Linkes vorderes Kotflügel - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 300.00 |
Schaden | Stoßfänger mit Verkleidung - Kratzer |
Reparatur | ersetzten |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 212.00 |
Schaden | Vorderstoßfänger - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 392.00 |
Schaden | Frontscheibe - Kratzer |
Reparatur | Polieren |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 16.00 |
Schaden | Rechtes Hintertür - Kratzer |
Reparatur | Polieren |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 64.00 |
Schaden | Rechtes Vordertür - Delle(n) |
Reparatur | Beulen entfernen ohne lackieren |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 104.00 |
Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 50.00 |
Schaden | Felge rechts hinten - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 50.00 |
Schaden | Radhausverkleidung vorne rechts - Kratzer |
Reparatur | ersetzten |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 68.00 |
Schaden | Rechtes hinteres Kotflügel - Kratzer |
Reparatur | Polieren |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 64.00 |
Schaden | Hinterstoßfänger - Kratzer |
Reparatur | Polieren |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 64.00 |
Schaden | Rechter Rücklicht - Wassereintritt |
Reparatur | ersetzten |
Reparaturberatung | ggf. ausführen |
Reparaturkosten | 114.00 |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Serviceheft vorhanden | Nein |
Navigations-CD vorhanden | Nein |
Radschlüssel vorhanden | Nein |
Herkunft | Leasing |
Fahrgestellnummer | 5YJXCCE2XLF230507 |
Felgengröße | 22 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.