Volvo - XC60
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (27)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1712561
AID2307503
RID2239506
MarkeVolvo
ModellXC60
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)391 KM
Hubraum1969 cm
3
Motorleistung (kW)288 kW
Kilometerstand78 540
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.11.2020
HerkunftslandRumänien

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzlicher Reifensatz.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nov-24 | 77,008 km | Paket 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-24 | 77,008 km | INSPEKTION SERVICE 1 JAHR |
| Sep-24 | 77,008 km | MOTORÖL |
| Sep-24 | 77,008 km | KÜHLFLÜSSIGKEIT |
| Sep-24 | 77,008 km | BREMFLUID |
| Sep-24 | 77,008 km | ÖLFILTER |
| Sep-24 | 77,008 km | Luftfilter |
| Sep-24 | 77,008 km | Innenraumfilter |
| Sep-24 | 77,008 km | SET BREMSBELÄGE HINTEN |
| Sep-24 | 77,008 km | Verschiedene Teile |
| Sep-24 | 77,008 km | RABATT |
| Apr-24 | 61,019 km | KLEINTEILE |
| Apr-24 | 61,019 km | MECHANISCHE ARBEIT |
| Apr-24 | 61,019 km | SOFTGURT |
| Apr-24 | 61,019 km | SICHERHEITSGURT LINKS VORN |
| Nov-23 | 61,019 km | KLEINTEILE |
| Nov-23 | 61,019 km | ZÜNDKERZE |
| Nov-23 | 61,019 km | HECKSCHEIBENWISCHERLAMELLE |
| Nov-23 | 61,019 km | SET SCHEIBENWISCHERLAMELLEN VORN |
| Nov-23 | 61,019 km | MECHANISCHE ARBEIT |
| Oct-23 | 0 km | DTD |
| Oct-23 | 58,865 km | ITP 4X4 |
| Aug-23 | 58,294 km | INSPEKTION SERVICE 1 JAHR |
| Aug-23 | 58,294 km | MOTORÖL |
| Aug-23 | 58,294 km | KÜHLFLÜSSIGKEIT |
| Aug-23 | 58,294 km | ÖLFILTER |
| Aug-23 | 58,294 km | Innenraumfilter |
| Aug-23 | 58,294 km | FETT |
| Aug-23 | 58,294 km | KLEINTEILE |
| Aug-23 | 58,294 km | REINIGUNGSSPRAY |
| Aug-23 | 58,294 km | DICHTUNG ÖLWANNENSTOPF |
| Aug-23 | 58,294 km | MECHANISCHE ARBEIT |
| Aug-23 | 58,294 km | ELEKTRISCHE ARBEIT |
| Aug-23 | 58,294 km | RABATT |
| Oct-22 | 0 km | Paket 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | Paket 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Sep-22 | 0 km | REIFEN SOMMER SUPLT.PIRELLI 255/40 R21 102V XL P-ZERO PZ4 VOL KS N |
| Sep-22 | 0 km | ÖKOWERT REIFEN |
| Aug-22 | 35,377 km | JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNG |
| Aug-22 | 35,377 km | MOTORÖL 1L |
| Aug-22 | 35,377 km | ÖLFILTER |
| Aug-22 | 35,377 km | Luftfilter |
| Aug-22 | 35,377 km | Aktivkohle-Filter |
| Aug-22 | 35,377 km | Hilfsmaterialien |
| Aug-22 | 35,377 km | REINIGUNGSSPRAY |
| Aug-22 | 35,377 km | DICHTUNG ÖLWANNENSTOPF |
| Aug-22 | 35,377 km | AUSTAUSCH LUFTFILTER |
| Aug-22 | 35,377 km | AUSTAUSCH POLENFILTER |
| Aug-22 | 35,377 km | Service 2.0 Upgrade |
| Aug-22 | 35,377 km | DOWNLOAD SERVICE 2.0 |
| Aug-22 | 35,377 km | KARTENAKTUALISIERUNG NAVIGATION |
| Aug-22 | 35,377 km | RO/FETTFLÜSSIG 500ML |
| Aug-22 | 35,377 km | RABATT |
| Aug-22 | 35,377 km | Rabatt Teile |
| May-22 | 0 km | Paket 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | Paket 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Oct-21 | 0 km | REIFEN WINTER SUPLT.CONTINENTAL 255/40 R21 102T XL TS870P |
| Oct-21 | 0 km | ÖKOWERT REIFEN |
| Sep-21 | 15,112 km | INSPEKTION SERVICE 15.000 KM |
| Sep-21 | 15,112 km | MOTORÖL |
| Sep-21 | 15,112 km | ÖLFILTER |
| Sep-21 | 15,112 km | KLEINTEILE |
| Sep-21 | 15,112 km | REINIGUNGSSPRAY |
| Sep-21 | 15,112 km | ÖLWANNENSTOPF |
| Sep-21 | 15,112 km | MECHANISCHE ARBEIT |
| Sep-21 | 15,112 km | RABATT |
| Mar-21 | 0 km | Paket 1+2+3+4 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Mar-21 | 0 km | NEURECHNUNG TRANSPORT REIFEN |
| Oct-20 | 0 km | REIFEN WINTER.CONTINENTAL 255/40 R21 102V XL TS850P |
| Oct-20 | 0 km | ÖKOWERT TYP A3 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.