Skoda - Fabia / Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 81.246 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (73)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2357412
AID2951691
RID2875411
MarkeSkoda
ModellFabia
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell
Motorleistung (HP)95 KM
Hubraum1000 cm
3
Motorleistung (kW)70 kW
Kilometerstand81 246
km
CO2 Emission105
BeschädigtNein
Erstzulassung02.09.2021
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortNiederlande

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
apple carpl./android auto
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
elektr. ramen voor + achter
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
stuurbekrachtiging
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen links vorne | Kumho |
| Marke Reifen rechts vorne | Kumho |
| Marke Reifen links hinten | Kumho |
| Marke Reifen rechts hinten | Kumho |
| Schaden | Deckel Handschuhfach - Kratzer |
| Reparatur | Bezug Reparatur |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 52.00 |
| Schaden | Interieur - Schmutz (Interieur) |
| Reparatur | Reinigen |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 149.00 |
| Schaden | Türverkleidung v l - Kratzer |
| Reparatur | Bezug Reparatur |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Schaden | Frontstoßstange - diverse Schäden (siehe Foto) |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 337.00 |
| Schaden | Motorhaube - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 288.00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Rechtes vorderes Kotflügel - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 215.00 |
| Schaden | Rechtes hinteres Tür - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 270.00 |
| Schaden | Rechter hinterer Kotflügel - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 291.00 |
| Schaden | Heckstoßstange - diverse Schäden (siehe Foto) |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 315.00 |
| Schaden | Kofferraumbekleidung - Kratzer |
| Reparatur | Bezug Reparatur |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Schaden | Kofferraumbekleidung - Kratzer |
| Reparatur | Bezug Reparatur |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 76.00 |
| Schaden | Kofferraumklappe - Rost / Korrosion |
| Reparatur | Wiederherstellen und lackieren (teilweise) |
| Reparaturberatung | evt. durchführen |
| Reparaturkosten | 290.00 |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | TMBJP6NJ9NZ010677 |
| Felgengröße | 15 Zoll |
Schäden
- MotorhaubeKratzern
- Weitere SchädenInnenraum Beschädigt, Unsauberer Innenraum
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.