Mercedes-Benz - Sprinter / Mercedes-Benz SPRINTER 311 CDI F39/33 t.alto p.m. tr.ant.
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (70)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2132103
AID2686786
RID2617293
MarkeMercedes-Benz
ModellSprinter
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell
Hubraum2140 cm
3
Kilometerstand66 812
km
BeschädigtNein
Erstzulassung11.03.2021
HerkunftslandItalien

FahrzeugstandortItalien

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Luftfilter |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Mechanik anderes |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Ölfilter |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Pollenfilter |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Mechanik anderes |
| 2022-05-25T00:00:00 | 10255 | Mechanik anderes |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Mechanik anderes |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Mechanik anderes |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | BREMSE (Vorne und Hinten) |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | Mechanik anderes |
| 2022-11-15T00:00:00 | 18098 | BREMSE (Vorne und Hinten) |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Kupplung |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Kupplung |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Mechanik anderes |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Mechanik anderes |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Mechanik anderes |
| 2023-02-24T00:00:00 | 26607 | Kupplung |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanik anderes |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanik anderes |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | BREMSE (Vorne und Hinten) |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanik anderes |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanik anderes |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanik anderes |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | BREMSE (Vorne und Hinten) |
| 2023-03-21T00:00:00 | 28041 | Mechanik anderes |
| 2023-07-20T00:00:00 | 36695 | Mechanik anderes |
| 2023-07-20T00:00:00 | 36695 | Mechanik anderes |
| 2023-07-20T00:00:00 | 36695 | Mechanik anderes |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanik anderes |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Kraftstoffilter |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Luftfilter |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanik anderes |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanik anderes |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Mechanik anderes |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Pollenfilter |
| 2023-09-01T00:00:00 | 40447 | Ölfilter |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanik anderes |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | BREMSE (Vorne und Hinten) |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanik anderes |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanik anderes |
| 2023-10-26T00:00:00 | 47241 | Mechanik anderes |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanik anderes |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanik anderes |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanik anderes |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanik anderes |
| 2024-03-08T00:00:00 | 60198 | Mechanik anderes |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanik anderes |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanik anderes |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanik anderes |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanik anderes |
| 2024-05-20T00:00:00 | 60917 | Mechanik anderes |
| 2024-09-23T00:00:00 | 61171 | Mechanik anderes |
| 2024-09-23T00:00:00 | 61171 | Mechanik anderes |
| 2024-11-08T00:00:00 | 63024 | Mechanik anderes |
| 2024-11-08T00:00:00 | 63024 | Mechanik anderes |
| 2024-12-23T00:00:00 | 66812 | Mechanik anderes |
| 2024-12-23T00:00:00 | 66812 | Mechanik anderes |
| 2024-12-23T00:00:00 | 66812 | Mechanik anderes |
Schäden
MEZZO MIT MECHANISCHEN SCHÄDEN 1 Schlüssel: KOMPLETTMOTOR, Kupplungsreparatursatz, Kupplungsbetätigungslager - KEINE ÜBERHOLUNG NICHT FÜR DEN EXPORT!
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.