Skoda - Superb / SKODA Superb 1.5 TSI Business Ed.
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (41)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129880
AID2684369
RID2612287
MarkeSkoda
ModellSuperb
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)152 KM
Hubraum1498 cm
3
Motorleistung (kW)112 kW
Kilometerstand179 625
km
CO2 Emission118
BeschädigtNein
Erstzulassung03.07.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Comfort Pack
Function pakket
Metallic lak
Sunset
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||||||
| 03-04-2025 | 175.830 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 129,60 | ||||||||||||||||||
| 30-01-2025 | 168.449 | Vallei Auto Groep B.V. | Brst toevoeging | € 19,71 | Scheibenwischer Flüssigkeit | € 5,15 | Zündkerze | € 199,19 | Kühlmittel/Antifreeze | € 1,33 | Öl nachfüllen | € 20,89 | Motor man compute | € 65,12 | ||||||||
| 30-12-2024 | 162.600 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BU | € 300,- | Assist. verl. | Unbekannt | ||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 157.261 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 124,60 | ||||||||||||||||||
| 29-07-2024 | 148.891 | Vallei Auto Groep B.V. | Longlife Serv. | € 304,78 | ||||||||||||||||||
| 01-07-2024 | 146.665 | Vallei Auto Groep B.V. | Öl nachfüllen | € 13,06 | Scheibenwischer Flüssigkeit | € 5,52 | HU ohne Wartung | € 37,19 | Verschiedene Lampen | € 24,21 | ||||||||||||
| 18-04-2024 | 141.313 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 170,50 | ||||||||||||||||||
| 14-03-2024 | 136.792 | Vallei Auto Groep B.V. | Öl nachfüllen | € 18,28 | Schlüsselbatterie | € 3,53 | ||||||||||||||||
| 01-12-2023 | 127.022 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 230,96 | Reifen | € 50,04 | Reifen | € 230,96 | ||||||||||||||
| 20-10-2023 | 123.858 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 161,10 | ||||||||||||||||||
| 09-10-2023 | 122.749 | Vallei Auto Groep B.V. | Zündkerze | € 180,- | Elek. Hecktür | € 464,43 | Scheibenwischerblatt V | € 59,41 | Innen Luftfilter | € 70,- | Longlife Serv. | € 275,- | Bremse Flüssigkeit | € 70,- | Ausgebr. Inspektion | € 50,- | AC-Befüllung R1234YF | € 164,46 | Bremsscheiben vorn | € 231,- | Schlüsselbatterie | € 9,- |
| 12-04-2023 | 102.857 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wiss | € 117,80 | ||||||||||||||||||
| 22-12-2022 | 91.179 | Vallei Auto Groep B.V. | Luftfilter | € 41,73 | Verschiedene Lampen | € 20,92 | Longlife Serv. | € 257,- | ||||||||||||||
| 18-11-2022 | 87.535 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 107,44 | ||||||||||||||||||
| 14-04-2022 | 59.897 | Vallei Auto Groep B.V. | Ausgebr. Inspektion | € 45,11 | Zündkerze | € 167,- | Innen Luftfilter | € 64,- | Longlife Serv. | € 257,- | ||||||||||||
| 25-03-2022 | 57.571 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 160,18 | WINTR>ZOMR Wiss | € 107,44 | ||||||||||||||||
| 23-11-2021 | 45.688 | Vallei Auto Groep B.V. | Scheibenwischer Flüssigkeit | € 8,48 | Öl nachfüllen | € 18,14 | ||||||||||||||||
| 29-10-2021 | 43.290 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wiss | € 103,80 | ||||||||||||||||||
| 25-06-2021 | 30.305 | Vallei Auto Groep B.V. | Longlife Serv. | € 242,- | ||||||||||||||||||
| 17-05-2021 | 25.525 | Mobilis B.V. | Reifen außen | € 10,- | ||||||||||||||||||
| 24-04-2021 | 24.020 | Eurocross International Holding B.V. | Markenhilfsdienst BI | € 30,- | Assist. verl. | Unbekannt | ||||||||||||||||
| 06-04-2021 | 22.940 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 159,25 | WINTR>ZOMR Wiss | € 103,80 | ||||||||||||||||
| 10-02-2021 | 18.904 | Vallei Auto Groep B.V. | Scheibenwischer Flüssigkeit | € 4,24 | Öl nachfüllen | € 20,98 | ||||||||||||||||
| 29-10-2020 | 13.050 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen | € 216,23 | Reifen | € 216,23 | Reifen | € 216,23 | Reifen | € 216,23 | ZOMR>WINTR Wiss | Unbekannt | ||||||||||
| 28-10-2020 | Unbekannt | Eurocross International Holding B.V. | Assist. verl. | Unbekannt | Markenhilfsdienst BI | € 30,- |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.