Renault - Megane / Renault MEGANE BERLINE 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (29)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992575
AID2550400
RID2486179
MarkeRenault
ModellMegane
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1460 cm
3
Kilometerstand101 238
km
BeschädigtNein
Erstzulassung26.11.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2022-01-10T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 10/01/2022 BIS 12/01/2022 |
| 2022-01-10T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 10/01/2022 BIS 14/01/2022 |
| 2022-01-12T00:00:00 | 15817 | Überprüfung |
| 2022-01-12T00:00:00 | 15817 | NIVEAU AD BLUE |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Wischblatt |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Bremsbeläge VA |
| 2022-10-03T00:00:00 | 29009 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Bremsbeläge HA |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Bremsbeläge HA |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Bremsbeläge HA |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Bremsbeläge HA |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | NIVEAU AD BLUE |
| 2023-08-04T00:00:00 | 59718 | Überprüfung |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Scheiben VA |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Scheiben VA |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Scheiben VA |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Sonstiges |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Scheiben VA |
| 2024-01-31T00:00:00 | 80255 | Scheiben VA |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 18/02/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 14/03/2024 BIS 15/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-13T00:00:00 | 0 | CAT B - ERPELDING STEPHANE - VOM 13/02/2024 BIS 14/03/2024 |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnose |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Sonstiges |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnose |
| 2024-02-14T00:00:00 | 81720 | Diagnose |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Wischblatt |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Wischblatt |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Wischblatt |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Wischblatt |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Wischblatt |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | NIVEAU AD BLUE |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Wischblatt |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Sonstiges |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2024-05-15T00:00:00 | 89805 | Überprüfung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.