Lexus - IS / Lexus IS 300h Hybrid Edition 30 4d
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (33)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1920651
AID2460276
RID2386449
MarkeLexus
ModellIS
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik
Hubraum2494 cm
3
Kilometerstand207 545
km
BeschädigtNein
Erstzulassung25.02.2020
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Keine zusätzliche Satz Reifen.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Jun-24 | 176.627 km | 165.000 Kilometer Wartung |
| Jun-24 | 176.627 km | Wischblatt vorne links und rechts |
| Feb-24 | 165.027 km | 150.000 Kilometer Wartung |
| Feb-24 | 165.027 km | HU inkl. Wartung |
| Sep-23 | 148.786 km | 135.000 Kilometer Wartung |
| Apr-23 | 130.067 km | 120.000 Kilometer Wartung |
| Dec-22 | 110.255 km | 105.000 Kilometer Wartung |
| Aug-22 | 94.301 km | 90.000 Kilometer Wartung |
| Aug-22 | 94.301 km | Wischblatt vorne links und rechts |
| Apr-22 | 79.956 km | 75.000 Kilometer Wartung |
| Nov-21 | 63.604 km | 60.000 Kilometer Wartung |
| Jun-21 | 47.600 km | 45.000 Kilometer Wartung |
| Dec-20 | 32.231 km | 30.000 Kilometer Wartung |
| Jul-20 | 15.996 km | 15.000 Kilometer Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.