Mazda - 2 / Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G - Petrol - Manual - 90 hp - 154.405 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (84)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2369100
AID2947526
RID2876358
MarkeMazda
Modell2
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartHybrid
Getriebe - ArtManuell (6)
Motorleistung (HP)91 KM
Hubraum1496000 cm
3
Motorleistung (kW)67 kW
Kilometerstand154 405
km
CO2 Emission120
BeschädigtNein
Erstzulassung10.09.2021
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortNiederlande

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||||||||
| 15-04-2025 | 143.788 | Autobedrijf Mulder | Reifen | € 152,30 | Luftfilter | € 50,58 | Reifen | € 152,30 | 140.000 Km | € 264,51 | Reifen | € 152,30 | Bremsbeläge vorn | € 128,92 | Reifen | € 152,30 | HU i.c.m. Inspektion | € 5,75 | ||||||
| 05-08-2024 | 122.334 | Autobedrijf Mulder | Scheibenwischerflüssigkeit | € 5,- | Bremsflüssigkeit | € 55,60 | Kühlfl. / Frostschutz | € 6,95 | Scheibenwischblatt A | € 16,84 | 120.000 Km | € 307,19 | Bodenteppiche | € 55,88 | Innen luftfilter | € 56,89 | Zündkerze | € 201,84 | ||||||
| 17-06-2024 | 117.669 | Autobedrijf Mulder | R.Scheibe + Beläge V | € 383,77 | ||||||||||||||||||||
| 15-01-2024 | 101.469 | Autobedrijf Mulder | 100.000 Km | € 245,80 | Scheibenwischerflüssigkeit | € 5,- | ||||||||||||||||||
| 13-06-2023 | 77.077 | Moerman Jansen B.V. | Reifen | € 147,05 | 80.000 Km | € 292,35 | Innen luftfilter | € 54,60 | Reifen | € 147,05 | R.Scheibe + Beläge V | € 398,17 | Scheibenwischblatt V | € 62,01 | Reifen | € 147,05 | Luftfilter | € 45,52 | Reifen | € 147,05 | Ausrichtung vierkant. | € 90,- | Scheibenwischblatt A | € 15,97 |
| 21-07-2022 | 34.597 | Automob.Vissersdijk | Innen luftfilter | € 47,88 | Bremsbeläge vorn | € 153,90 | Bremsflüssigkeit | € 50,- | 40.000 Km | € 258,20 | ||||||||||||||
| 07-10-2021 | 10 | Terpstra Groningen B.V. | Reifen | € 62,50 | Reifen | € 62,50 | Reifen | € 62,50 | Reifen | € 62,50 |
Beschädigungen
- Vorderer StoßfängerKratzer
- Vorderer StoßfängerDelle
- MotorhaubeSonstiges
- TürKratzer
- TürDelle
- SeitenwandKratzer
- SeitenwandDelle
- Hinterer StoßfängerKratzer
- DachKratzer
- DachSonstiges
- TürKratzer
- TürDelle
- Weitere SchädenLinker Spiegel
Dach, Motorhaube - chemische Verschmutzung
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.