Citroen - Jumper / Citroën Jumper 33 L2H2 BlueHDi 120cv
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (53)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2094439
AID2685811
RID2617338
MarkeCitroen
ModellJumper
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell
Hubraum2180 cm
3
Kilometerstand80 171
km
BeschädigtNein
Erstzulassung23.03.2021
HerkunftslandItalien

FahrzeugstandortItalien

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanik anderes |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanik anderes |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanik anderes |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanik anderes |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanik anderes |
| 2021-07-16T00:00:00 | 8542 | Mechanik anderes |
| 2021-08-10T00:00:00 | 9900 | Auswuchten |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanik anderes |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanik anderes |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanik anderes |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanik anderes |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanik anderes |
| 2021-10-06T00:00:00 | 14734 | Mechanik anderes |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanik anderes |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanik anderes |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanik anderes |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanik anderes |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanik anderes |
| 2022-01-15T00:00:00 | 22097 | Mechanik anderes |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanik anderes |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanik anderes |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanik anderes |
| 2022-01-24T00:00:00 | 22526 | Mechanik anderes |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanik anderes |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanik anderes |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanik anderes |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanik anderes |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanik anderes |
| 2022-04-28T00:00:00 | 30477 | Mechanik anderes |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanik anderes |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanik anderes |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanik anderes |
| 2022-07-11T00:00:00 | 34899 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-10-25T00:00:00 | 42677 | Mechanik anderes |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanik anderes |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanik anderes |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanik anderes |
| 2022-12-14T00:00:00 | 45680 | Mechanik anderes |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanik anderes |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanik anderes |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanik anderes |
| 2023-02-16T00:00:00 | 48024 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-05-03T00:00:00 | 52894 | Mechanik anderes |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Luftfilter |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Mechanik anderes |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Kraftstofffilter |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Pollenfilter |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Motoröl |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Mechanik anderes |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Mechanik anderes |
| 2023-07-12T00:00:00 | 58017 | Ölfilter |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanik anderes |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanik anderes |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanik anderes |
| 2023-07-14T00:00:00 | 58018 | Mechanik anderes |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanik anderes |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanik anderes |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanik anderes |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Motoröl |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Pollenfilter |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Ölfilter |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Luftfilter |
| 2025-03-25T00:00:00 | 80171 | Mechanik anderes |
Schäden
MEZZO MIT SCHÄDEN AN DER MECHANIK 1 SCHLÜSSEL: KOMPLETTES MOTOR - KEINE ÜBERPRÜFUNG NICHT FÜR DEN EXPORT!
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.