Kia - Niro / Kia Niro e-Niro Premium 64kWh BVA
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (49)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2044026
AID2611258
RID2533748
MarkeKia
ModellNiro
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Kilometerstand136 297
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.02.2021
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzlicher Reifensatz.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Feb-25 | 134,442 km | Technische Kontrolle genehmigt |
| Okt-24 | 129,045 km | Glühlampe |
| Aug-24 | 126,661 km | Innenraumfilter/Bremsflüssigkeit/Kühlflüssigkeit/Wartung |
| Mrz-24 | 109,973 km | Wartung |
| Jan-24 | Sommereifen | |
| Nov-23 | 97,216 km | Batterie |
| Sep-23 | 92,897 km | Pollenfilter/Bremsflüssigkeit/Recycle/Wartung |
| Apr-23 | 76,215 km | Wartung |
| Sep-22 | 60,554 km | Innenraumfilter/Bremsflüssigkeit/Kühlflüssigkeit/Intervallwartung |
| Jul-22 | 54,961 km | Sommereifen |
| Apr-22 | 45,408 km | Recycle/Wartung |
| Jan-22 | 33,578 km | Sommereifen |
| Dez-21 | 29,895 km | Heckwischblatt/Vorderwischblatt/Pollenfilter/Bremsflüssigkeit/Wartung |
| Jul-21 | 14,922 km | Recycle/Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.