Toyota - Aygo / Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play - Petrol - Manual - 72 hp - 96.485 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (51)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2270252
AID2933295
RID2858455
MarkeToyota
ModellAygo
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell
Motorleistung (HP)73 KM
Hubraum998000 cm
3
Motorleistung (kW)54 kW
Kilometerstand96 485
km
CO2 Emission111
BeschädigtNein
Erstzulassung06.07.2021
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortNiederlande

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Monteren Blackbox Spie via Geotrack
SPIE veiligheidspakket
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||
| 13-06-2025 | 92.041 | Louwman Breda | HU i.c.m. Inspektion | € 0,01 | 90.000 Km | € 466,12 | ||||||
| 10-06-2025 | 91.413 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 155,84 | Reifen | € 155,84 | ||||||
| 09-06-2025 | 91.130 | Eurocross International Holding B.V. | Strandung BI | € 300,- | Assist. verlängert | Unbekannt | ||||||
| 12-05-2025 | 86.378 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SOMMER Wechsel | € 120,40 | ||||||||
| 27-02-2025 | 76.645 | Louwman Rotterdam | 75.000 Km | € 171,07 | ||||||||
| 01-11-2024 | 61.483 | Kwik-Fit Fleet | SOMMER>WINTER Wechsel | € 114,40 | ||||||||
| 21-10-2024 | 59.874 | Louwman Rotterdam | Kühlmittel/Antifreeze | € 25,20 | Wasserpumpe | € 0,- | 60.000 Km | € 263,64 | Scheibenwischerblatt V | € 51,36 | Scheibenwischerblatt A | € 30,67 |
| 05-10-2024 | 56.599 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 28,65 | ||||||||
| 10-09-2024 | 94.902 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Scheibenwischerflüssigkeit | € 5,50 | Diverse Lampen | € 32,82 | Kühlmittel/Antifreeze | € 7,50 | ||||
| 07-06-2024 | 41.272 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Riem | € 47,13 | Innenluftfilter | € 29,- | 45.000 Km | € 163,- | ||||
| 27-03-2024 | 29.893 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SOMMER Wechsel | € 114,40 | ||||||||
| 05-02-2024 | 24.012 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Reifen | € 31,63 | ||||||||
| 26-01-2024 | 22.957 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Scheibenwischerblatt V | € 47,31 | Bremstrommel | € 81,05 | ||||||
| 12-12-2023 | 17.945 | Kwik-Fit Fleet | SOMMER>WINTER Wechsel | € 108,40 | Ausrichtung viereckig | € 51,- | ||||||
| 18-07-2023 | 15.912 | Louwman Rotterdam Nord | 30.000 Km | € 265,29 | ||||||||
| 24-03-2023 | 8.679 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SOMMER Wechsel | € 108,40 | ||||||||
| 01-11-2022 | 8.541 | Kwik-Fit Fleet | SOMMER>WINTER Wechsel | € 98,80 | ||||||||
| 29-06-2022 | 7.240 | Louwman Rotterdam Nord | 15.000 Km | € 133,06 | ||||||||
| 30-04-2022 | 5.099 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>SOMMER Wechsel | € 98,80 | ||||||||
| 27-11-2021 | 1.720 | Kwik-Fit Fleet | SOMMER>WINTER Wechsel | Unbekannt | Reifen | € 115,76 | Reifen | € 115,76 | Reifen | € 115,76 | Reifen | € 115,76 |
Schäden
- SeitenKratzern
- Andere SchädenInnenraum Beschädigt, Unsauberer Innenraum
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.