Toyota - RAV4 / TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid AWD Dyn.
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (55)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129853
AID2684258
RID2612250
MarkeToyota
ModellRAV4
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)200 KM
Hubraum2494 cm
3
Motorleistung (kW)147 kW
Kilometerstand96 879
km
CO2 Emission117
BeschädigtNein
Erstzulassung31.05.2018
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Beletteren
Bodemplaat
Brandblusser 2 kg
Dakrails
Good Year AT-S M=S 255 R 15C banden
Inrichting verzorgt door Brover
Laadvloerbescherming
Lifehammer
RAL Kleur
Rittenregistratiesysteem
Rubberen mattenset
Toyota Touch 2 with Go Navi.
Trekhaak vast 13 polig + witte plaat
Uitschakelen dagrijverlichting
Verbandtrommel
Vrije tekst accessoire
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||
| 10-04-2024 | 77.128 | Auto Gorter B.V. | Wischblatt A | € 18,60 | 75.000 Km | € 147,93 | HU im Zusammenhang mit Wartung | € 24,75 | Schlüsselbatterie | € 4,13 | Innenluftfilter | € 23,82 | Wischblatt V | € 76,24 |
| 07-03-2024 | 75.041 | ADG Veendam B.V. | Diverse Lampen | € 55,62 | ||||||||||
| 24-01-2023 | 55.492 | Louwman Veendam BV | Schlüsselbatterie | € 7,06 | ||||||||||
| 15-12-2022 | 54.790 | Louwman Veendam BV | Wischblatt V | € 35,47 | ||||||||||
| 19-05-2022 | 49.295 | Louwman Veendam BV | 60.000 Km | € 217,36 | ||||||||||
| 28-04-2022 | 48.741 | Louwman Veendam BV | HU ohne Wartung | € 24,75 | Schlüsselkartenleser | € 6,28 | ||||||||
| 09-02-2022 | 47.157 | Eurocross International Holding B.V. | Stranding BI | € 220,- | Assist. verlängert | Unbekannt | Start/Stopp Akku | € 202,31 | ||||||
| 28-04-2021 | 39.434 | Louwman Veendam BV | 45.000 Km | € 111,57 | Innenluftfilter | € 25,01 | Wischblatt A | € 23,20 | ||||||
| 09-01-2020 | 27.013 | Auto Lunenborg B.V. | Wischblatt V | € 56,86 | 30.000 Km | € 200,83 | Batterie | Unbekannt | ||||||
| 26-03-2019 | 14.965 | Louwman Veendam BV | 15.000 Km | € 109,09 | ||||||||||
| 24-01-2019 | 10.850 | Louwman Veendam BV | Wischblatt V | € 34,34 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.