Pozostałe - Octavia / Škoda SKODA Octavia 1.0 e-TSI Ambition
Grundlegende Daten


Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Aansluiting USB
ABS
Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag(s) voor
Airbag(s) voor + zij
Airbag(s) voor + zij + overige
Alarmsysteem
Anti Slipregeling
Armsteun achter
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Bots waarschuwing systeem
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Climate control
Climate control (analoog)
Cruise control
DAB+
ECC
El. bedienbare ramen achter
El. bedienbare ramen voor
El. inklapbare buitenspiegels
El. Ramen
El. verstelbare buitenspiegels
El. verstelbare passagiersstoel
Elektronische remkrachtverdeling
ESP
Handsfree bluetooth
Hill hold
Hoofdsteunen achter
Keyless entry
Knie airbag
LED achterlichten
Lederen stuurwiel
Lederen versn
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag |
| 10-07-2025 | 182.611 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Innenluftfilter, Ausgebr.insp, Ölstandsensor, Luftfilter, Rad, Longlife-Service, Zündkerze | € 830,86 |
| 23-05-2025 | 175.032 | Kwik-Fit Fleet | Reifen, WINTR>ZOMR Wechsel | € 476,86 |
| 20-02-2025 | 159.977 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Auspuffrohr, Parksensor, Schaltmechanismus | € 1.285,40 |
| 18-12-2024 | 150.866 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Scheibenwischerspritze, Festes OH grt., Getriebeölwechsel, Scheibenwischblatt V | € 521,88 |
| 14-11-2024 | 145.030 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wechsel | € 144,40 |
| 03-06-2024 | 120.005 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Zündkerze, Innenluftfilter, Bremsflüssigkeit, Festes OH grt. | € 459,83 |
| 07-05-2024 | 116.570 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wechsel | € 114,40 |
| 13-12-2023 | 93.101 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Riem+Spanner | € 393,65 |
| 28-11-2023 | 90.651 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Scheibenwischerspritze, V.O.I. VAG-Longlife-Ölservice, Luftfilter | € 341,89 |
| 11-10-2023 | 82.863 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wechsel | € 108,40 |
| 01-08-2023 | 70.726 | Kwik-Fit Fleet | Rad, Reifen | € 57,- |
| 13-06-2023 | 61.978 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Festes OH grt., Innenluftfilter, Zündkerze, Scheibenwischerspritze | € 467,03 |
| 08-05-2023 | 56.474 | Kwik-Fit Fleet | Reifen, WINTR>ZOMR Wechsel | € 422,08 |
| 09-12-2022 | 31.442 | Autobedrijf Terpstra B.V. | Festes OH grt., Scheibenwischerspritze | € 237,94 |
| 28-11-2022 | 29.521 | Kwik-Fit Fleet | Reifen, ZOMR>WINTR Wechsel | € 675,76 |
Schäden
- Vordere StoßstangeKratz
- WindschutzscheibeAbplatzung
- SeiteDelle
- Felge hinten rechtsKratz
- Weitere SchädenAllerlei verkratzt
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.