Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (35)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1992607
AID2550421
RID2486236
MarkeRenault
ModellClio
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSedan/Limousine
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1000 cm
3
Kilometerstand71 471
km
BeschädigtNein
Erstzulassung28.01.2021
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Verschiedene Wartung |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Verschiedene Wartung |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Verschiedene Wartung |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Verschiedene Wartung |
| 2022-02-28T00:00:00 | 17442 | Verschiedene Wartung |
| 2022-07-20T00:00:00 | 24086 | Sommerräder |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montage |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montage |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montage |
| 2022-07-25T00:00:00 | 24086 | Montage |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Inspektion |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Vordere Bremsbeläge |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Wischerblätter |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Wischerblätter |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Inspektion |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Inspektion |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Vordere Bremsbeläge |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Wischerblätter |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Vordere Bremsbeläge |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Vordere Bremsbeläge |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Inspektion |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Inspektion |
| 2022-10-13T00:00:00 | 30872 | Inspektion |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Verschiedene Wartung |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montage |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Verschiedene Wartung |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Verschiedene Wartung |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montage |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Verschiedene Wartung |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montage |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Montage |
| 2023-09-20T00:00:00 | 48902 | Verschiedene Wartung |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Vordere Scheiben |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Wischerblätter |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Wischerblätter |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Vordere Scheiben |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Wischerblätter |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Wischerblätter |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Wischerblätter |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Wischerblätter |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Vordere Scheiben |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Vordere Scheiben |
| 2024-05-06T00:00:00 | 60828 | Inspektion |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Verschiedene Wartung |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Verschiedene Wartung |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Verschiedene Wartung |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Verschiedene Wartung |
| 2024-10-03T00:00:00 | 68546 | Verschiedene Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.