Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PURETECH 130 S&S ALLURE BUSINE
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (31)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1617546
AID2363535
RID2297395
MarkePeugeot
Modell308
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtSonstige (6)
Motorleistung (HP)131 KM
Hubraum1200 cm
3
Motorleistung (kW)96 kW
Kilometerstand81 033
km
BeschädigtNein
Erstzulassung29.06.2020
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Number of keys total1Number keys remote1 GPS big screen color GPS storageGPS storageHD Luggage cover Rear view camera
Wichtige Informationen
Letztes Wartungsdatum | Letzte Wartungsmeilen | Beschreibung |
---|---|---|
2021-09-16T00:00:00 | 17923 | Wartung |
2022-07-22T00:00:00 | 39967 | Scheibenwischerblatt |
2022-07-22T00:00:00 | 39967 | Bremsbeläge hinten |
2022-07-22T00:00:00 | 39967 | Zündkerzen |
2022-07-22T00:00:00 | 39967 | Wartung |
2022-07-22T00:00:00 | 39967 | Bremsbeläge vorne |
2022-07-22T00:00:00 | 39967 | Bremsflüssigkeitswechsel |
2022-12-07T00:00:00 | 47968 | Diagnose |
2022-12-07T00:00:00 | 47968 | Aktualisierung / Zurücksetzen |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 48283 | STEUERGERÄT / MODUL |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 0 | CAT B - BERTRAND CHRISTEL - VOM 16/12/2022 BIS 21/12/2022 |
2022-12-16T00:00:00 | 48283 | Zündkerzen |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Verschiedene andere |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Scheibenwischerblatt |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Scheibenwischerblatt |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Scheibenwischerblatt |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Niveaus |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Filter |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Filter |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Scheibenwischerblatt |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Filter |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Scheibenwischerblatt |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Scheibenwischerblatt |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Wartung |
2023-05-19T00:00:00 | 59524 | Niveaus |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Filter |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Wartung |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Zündkerzen |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Zündkerzen |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Scheibenwischerblatt |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Verschiedene andere |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Klimaanlage Aufladung |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Wartung |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Wartung |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Filter |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Niveaus |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Wartung |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Scheibenwischerblatt |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Niveaus |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Filter |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Bremsflüssigkeitswechsel |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Klimaanlage Aufladung |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Filter |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Scheibenwischerblatt |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Scheibenwischerblatt |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Bremsflüssigkeitswechsel |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Filter |
2024-07-02T00:00:00 | 78145 | Wartung |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.