Peugeot - 308 / PEUGEOT 308 SW 308 SW 1.5 BlueHDi 130 DPF S/S Allure 96kW/130pk 5D/P Man-6
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (47)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2013263
AID2587040
RID2512020
MarkePeugeot
Modell308
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum1499 cm
3
Kilometerstand184 833
km
BeschädigtNein
Erstzulassung05.11.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||
| 13-01-2025 | 177.127 | Boone Tom Garage | universelle Glühbirne | € 20,67 | ||||||||||
| 21-10-2024 | 168.278 | Boone Tom Garage | 170000 km | € 164,43 | AdBlue Nachfüllung (außer Elolys) | € 33,05 | Überprüfung technische Inspektion | € 30,- | Reifenlagerung (LUX) | € 8,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | ||
| 17-05-2024 | 148.200 | Boone Tom Garage | Bremsbelag hinten | € 58,- | Radlager vorne | € 342,92 | ||||||||
| 26-04-2024 | 144.614 | Boone Tom Garage | 150000 km | € 192,99 | ||||||||||
| 04-04-2024 | 139.929 | TSE De Clerck | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | ||||||||
| 27-02-2024 | 136.483 | Carglass NV (OROB) | Scheibenwischer hinten | € 20,60 | ||||||||||
| 27-11-2023 | 125.752 | TSE De Clerck | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | ||||||||
| 26-10-2023 | 122.190 | De Raedt | Klimaanlagenreinigung | € 40,- | Kühlmittel Flüssigkeit | € 10,- | 120000 km | € 334,31 | ||||||
| 13-10-2023 | 120.735 | Garage De Pril | AdBlue Einspritzdüse | € 182,43 | Diagnose | € 69,49 | ||||||||
| 11-05-2023 | 105.660 | De Raedt | Bremszange vorne | € 20,- | Bremsen und Beläge vorne | € 427,48 | Diagnose | € 25,- | Bremsflüssigkeit | € 45,- | Bremszange hinten | € 20,- | Bremsbelag hinten | € 162,75 |
| 14-04-2023 | 101.929 | TSE De Clerck | Reifenlagerung (LUX) | € 16,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 72,- | ||||||||
| 24-01-2023 | 91.292 | De Raedt | 90000 km | € 159,20 | ||||||||||
| 09-01-2023 | 88.720 | De Raedt | Halogen Glühbirne | € 30,- | ||||||||||
| 21-11-2022 | 83.463 | TSE De Clerck | Reifenlagerung (LUX) | € 20,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 68,- | ||||||||
| 03-08-2022 | 69.525 | TSE De Clerck | Reifenreparatur (Reifencenter) | € 22,- | ||||||||||
| 23-05-2022 | 61.137 | De Raedt | Klimaanlagenreinigung | € 35,- | 60000 km | € 290,60 | ||||||||
| 05-04-2022 | 56.062 | TSE De Clerck | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | ||||||||
| 29-11-2021 | 41.614 | TSE De Clerck | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | ||||||||
| 21-09-2021 | 30.302 | De Raedt | 30000 km | € 136,80 | ||||||||||
| 17-04-2021 | 14.994 | TSE De Clerck | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 64,- | Reifenlagerung (LUX) | € 14,- | ||||||||
| 16-12-2020 | 2.114 | TSE De Clerck | Winterreifen | € 144,- | Radwuchtung (Reifencenter) | € 26,72 | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 0,- |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.