Skoda - Fabia / Skoda Fabia Combi 1.0 TSI Ambition - Petrol - Manual - 95 hp - 216.609 km
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (44)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2104212
AID2661922
RID2589823
MarkeSkoda
ModellFabia
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtManuell (5)
Motorleistung (HP)97 KM
Hubraum1000 cm
3
Motorleistung (kW)71 kW
Kilometerstand216 609
km
CO2 Emission121
BeschädigtNein
Erstzulassung22.01.2021
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Brandblusser
Dakdragers
Full wrap TBI-groen via Omnimark
Navigatiesysteem Amundsen
Reservewiel, tijdelijk (in geval van 15" velgen)
Signaallak (Candy White, Corrida Red)
Sunset, extra donker getinte ramen achter
Trekhaak vast 13 polig + witte plaat
Veiligheidsvesten 2 stuks
Verbanddoos
Verloopstekker 13 naar 7-polig
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||||||||||
| 18-03-2025 | 208.106 | Pouw Deventer | Diagn.Eind.Cont | € 75,- | ||||||||||||||||||
| 19-02-2025 | 200.337 | Pouw Deventer B.V. | Scheinwerfereinheit | € 36,29 | ||||||||||||||||||
| 10-12-2024 | 198.251 | Pouw Deventer | Verschiedene Lampen | € 75,- | Hauptuntersuchung ohne Wartung | € 37,19 | ||||||||||||||||
| 03-07-2024 | 178.491 | Pouw Deventer | Luftfilter | € 65,24 | Schlüsselbatterie | € 4,74 | Zündkerze | € 157,82 | R.Scheibe+Blockier.V | € 437,80 | Fest OH grt. | € 351,59 | Reifen | € 161,98 | Reifen | € 161,98 | ||||||
| 19-01-2024 | 152.555 | Pouw Deventer | Scheibenwischerblatt V | € 50,48 | ||||||||||||||||||
| 27-12-2023 | 149.731 | Pouw Deventer | Reifen | € 153,53 | Schlüsselbatterie | € 4,46 | Fest OH grt. | € 290,- | Reifen | € 153,53 | ||||||||||||
| 20-07-2023 | 119.945 | Pouw Deventer | Zündkerze | € 146,- | Scheibenwischerblatt A | € 28,19 | Fest OH grt. | € 290,- | Verschiedene Lampen | € 22,63 | ||||||||||||
| 20-04-2023 | 101.929 | Pouw Deventer | Reifen | € 28,81 | Schlüsselbatterie | € 8,58 | ||||||||||||||||
| 07-01-2023 | 90.690 | Pouw Deventer B.V. | Verschiedene Lampen | € 20,10 | ||||||||||||||||||
| 27-12-2022 | 89.094 | Pouw Deventer | Reifen | € 149,63 | Luftfilter | € 41,73 | Bremsflüssigkeit | € 65,27 | Schlüsselbatterie | € 8,18 | Int.luftfilter | € 45,- | Reifen | € 149,63 | Fest OH grt. | € 209,70 | Brems trommel | € 40,66 | Reifen | € 149,62 | Reifen | € 149,62 |
| 07-11-2022 | 82.133 | Pouw Deventer | Verschiedene Lampen | € 34,54 | ||||||||||||||||||
| 27-05-2022 | 57.210 | Pouw Deventer | Ausgebr. Inspektion | € 45,- | Zündkerze | € 136,- | Longlife-Service | € 238,- | ||||||||||||||
| 23-09-2021 | 27.433 | Pouw Deventer | Bremsbeläge vorne | € 163,- | Longlife-Service | € 225,- | Scheibenwischerblatt A | € 26,- | Int.luftfilter | € 34,- | ||||||||||||
| 22-01-2021 | 9 | Ames Dordrecht B.V. | Reifen | € 62,50 | Reifen | € 62,50 | Reifen | € 62,50 | Reifen | € 62,50 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.