Peugeot - Expert / Peugeot Expert 1.5 BlueHDi 120 S&S Premium Standard
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (52)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1998224
AID2556614
RID2489664
MarkePeugeot
ModellExpert
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell
Hubraum1500 cm
3
Kilometerstand111 428
km
BeschädigtJa
Erstzulassung14.03.2022
HerkunftslandItalien

FahrzeugstandortItalien

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Eine Reklamation wird für ein beschädigtes Auto nicht akzeptiert.
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Motoröl |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Andere Mechanik |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Andere Mechanik |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Andere Mechanik |
| 2023-01-11T00:00:00 | 24514 | Antipollenfilter |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-07-26T00:00:00 | 49438 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2023-12-22T00:00:00 | 67072 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-04T00:00:00 | 83103 | Andere Mechanik |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Andere Mechanik |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Andere Mechanik |
| 2024-04-08T00:00:00 | 83565 | Andere Mechanik |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Andere Mechanik |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Andere Mechanik |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Andere Mechanik |
| 2024-08-29T00:00:00 | 102017 | Andere Mechanik |
Schäden
RELITTO 1 SCHLÜSSEL / WRECK 1 SCHLÜSSEL
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.