Peugeot - 3008 / Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Aut. I-Cockpit Navi Sport-Seats Klima PDC
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (55)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1590730
AID2363414
RID2297566
MarkePeugeot
Modell3008
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)130 KM
Hubraum1500 cm
3
Motorleistung (kW)96 kW
Kilometerstand90 611
km
BeschädigtNein
Erstzulassung03.11.2019
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Letztes Wartungsdatum | Letzte Wartungsfahrleistung | Beschreibung |
---|---|---|
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 06/03/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 02/03/2024 BIS 01/04/2024 |
01/03/2024 | 0 km | CAT B - KEITA SALLOUMOU - VOM 01/04/2024 BIS 07/04/2024 |
29/02/2024 | 89249 km | Glühbirnen |
29/02/2024 | 89249 km | HERSTELLERBETEILIGUNG |
29/02/2024 | 89249 km | Diagnose |
29/02/2024 | 89249 km | Partikelfilter |
16/11/2023 | 85471 km | Technische Kontrollen |
02/05/2023 | 70072 km | Bremsbeläge vorn |
02/05/2023 | 70072 km | Inspektion |
02/05/2023 | Achsen-/Radlager | |
02/05/2023 | Achsen-/Radlager | |
02/05/2023 | Wischblätter | |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnose |
02/05/2023 | 70072 km | Wischblätter |
02/05/2023 | 70072 km | Bremsbeläge vorn |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Batterie |
02/05/2023 | 70072 km | Wischblätter |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Batterie |
02/05/2023 | 70072 km | Batterie |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Inspektion |
02/05/2023 | 70072 km | Wischblätter |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Inspektion |
02/05/2023 | 70072 km | Inspektion |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Inspektion |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Wischblätter |
02/05/2023 | 70072 km | Wischblätter |
02/05/2023 | 70072 km | Bremsbeläge vorn |
02/05/2023 | 70072 km | Wischblätter |
02/05/2023 | 70072 km | Diagnose |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Achsen-/Radlager |
02/05/2023 | 70072 km | Filter |
04/10/2022 | 58293 km | HERSTELLERBETEILIGUNG |
04/10/2022 | 58293 km | Schalter |
22/04/2022 | 46665 km | Inspektion |
22/04/2022 | 46665 km | Bremsflüssigkeitswechsel |
24/03/2021 | 22774 km | Wischblätter |
24/03/2021 | 22774 km | Inspektion |
24/03/2021 | 22774 km | Glühbirnen |
24/03/2021 | 22774 km | Bremsbeläge vorn |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.