Hyundai - Kona / HYUNDAI Kona EV Premium 64 kWh
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (39)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2129879
AID2684405
RID2612333
MarkeHyundai
ModellKona
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)207 KM
Motorleistung (kW)152 kW
Kilometerstand41 662
km
BeschädigtNein
Erstzulassung19.12.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausrüstung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Laadpaal
Mica Parelmoer lak
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||
| 12-12-2024 | 37.598 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | 60.000 Km | € 131,95 | HU i.c.m. Wartung | € 10,- | ||||||||
| 01-11-2024 | 36.608 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | WINTR>ZOMR Wechsel | € 106,80 | ||||||||||
| 29-04-2024 | 32.118 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | ZOMR>WINTR Wechsel | € 106,80 | ||||||||||
| 04-03-2024 | 30.972 | Content Autogroep | Scheibenwischwasser | € 4,09 | 45.000 Km | € 130,- | E-call Akku | € 130,41 | ||||||
| 03-11-2023 | 29.456 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | WINTR>ZOMR Wechsel | € 106,80 | Scheibenwischerblatt A | € 19,77 | ||||||||
| 25-04-2023 | 25.637 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | ZOMR>WINTR Wechsel | € 95,80 | ||||||||||
| 16-01-2023 | 22.212 | Content Autogroep | Bremsflüssigkeit | € 58,28 | Innenraumfilter | € 49,77 | Scheibenwischwasser | € 4,09 | 30.000 Km | € 119,25 | ||||
| 31-10-2022 | 20.467 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | WINTR>ZOMR Wechsel | € 95,80 | ||||||||||
| 28-03-2022 | 15.924 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | ZOMR>WINTR Wechsel | € 85,80 | ||||||||||
| 09-12-2021 | 13.834 | Content Autogroep | 15.000 Km | € 112,- | ||||||||||
| 02-11-2021 | 12.829 | LeaseProf Service Centers Hoofdkantoor | WINTR>ZOMR Wechsel | € 85,80 | ||||||||||
| 22-03-2021 | 5.408 | Athlon Service Centre Ein. | WINTR>ZOMR Wechsel | € 88,- | BMWT/AMTEK/TÜV | € 3,40 | ||||||||
| 31-12-2020 | 52 | Athlon Service Centre Ein. | Reifen | € 174,75 | Reifen | € 174,75 | Reifen | € 174,75 | Reifen | € 174,75 | ZOMR>WINTR Wechsel | Unbekannt | BMWT/AMTEK/TÜV | € 3,40 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.