Renault - Scenic / Renault Scenic IV Business 1.5 dCi 110CV BVA7 E6
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (122)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2110930
AID2685900
RID2611661
MarkeRenault
ModellScenic
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypMinivan/MPV
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtAutomatik (7)
Motorleistung (HP)110 KM
Hubraum1461 cm
3
Motorleistung (kW)81 kW
Kilometerstand99 395
km
CO2 Emission104
BeschädigtNein
Erstzulassung13.02.2018
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Peinture métallisée
Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air
Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne
Boîte automatique - (7 positions)
Wichtige Informationen
Kein zusätzliches Reifen-Set vorhanden.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Dez-24 | 85.530 km | Glühbirne |
| Dez-24 | 85.328 km | Winterreifen |
| Sep-24 | 79.810 km | Zusätzliche Dienste Assistance (nicht dem Kunden berechnet) |
| Sep-24 | 79.809 km | Innenraumfilter/Speicherauslesung/Wartung/Rücksetzung |
| Jun-23 | 65.273 km | Kühlmittel/Sommerreifen/Wartung |
| Jun-23 | 64.700 km | Schaltknüppel |
| Mai-23 | 64.531 km | Glühbirne |
| Mai-23 | 64.531 km | Klimaanlagenladung/Speicherauslesung/Rücksetzung |
| Aug-22 | 54.628 km | Batterie |
| Jul-22 | 53.849 km | Vordere Bremsscheiben/Sommerreifen/Wartung |
| Mär-22 | 49.261 km | Glühbirne/Hinterer Scheibenwischer/Frontscheibenwischer/Luftfilter/Kraftstofffilter/Motoröl/Hintere Bremsbeläge/Wartung |
| Jan-22 | 47.584 km | Reifenreparatur |
| Mär-21 | 36.304 km | Bremshydraulik/Wartung |
| Feb-20 | 30.012 km | Sonstige Steuerung/Batterie/Vordere Bremsbeläge/Wartung |
| Nov-19 | 26.469 km | Reifenwechsel Winter/Sommer |
| Jun-19 | 19.161 km | Reifenwechsel Winter/Sommer |
| Mai-19 | 17.905 km | Wartung |
| Mär-19 | 13.984 km | Motoröl/Wartung |
| Nov-18 | 9.462 km | Winterreifen |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.