Skoda - Kamiq / SKODA Kamiq 1.0 TSI 110pk DSG Sport Business Navigatie Stoelverwarming
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (42)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1837994
AID2369935
RID2297919
MarkeSkoda
ModellKamiq
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)110 KM
Hubraum999 cm
3
Motorleistung (kW)81 kW
Kilometerstand130 071
km
CO2 Emission110
BeschädigtNein
Erstzulassung23.12.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
achteruitrijcamera
anti blokkeer systeem
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor
elektr. ramen voor + achter
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
start onderbreking
stof/alcantara
verwarmde voorstoelen
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
Marke Reifen links vorne | Continental |
Marke Reifen rechts vorne | Continental |
Marke Reifen links hinten | Goodyear |
Marke Reifen rechts hinten | Goodyear |
Schaden | Linkes Vorderblech - diverse Schäden (siehe Foto) |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 292.00 |
Schaden | Linke Hintertür - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 296.00 |
Schaden | Linkes Hinterblech - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 318.00 |
Schaden | Vordere Stoßstange - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 185.00 |
Schaden | Stoßstange v r Zierleiste - Kratzer |
Reparatur | ersetzen |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 66.00 |
Schaden | Stoßstange v Spoiler - Kratzer |
Reparatur | ersetzen |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 48.00 |
Schaden | Motorhaube - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 304.00 |
Schaden | Vorderseite - Steinschlag |
Reparatur | Vorderverglasung Reparatur |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 112.00 |
Schaden | Hintere Stoßstange - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (teilweise) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 170.00 |
Schaden | Stoßstange a Polsterung - diverse Schäden (siehe Foto) |
Reparatur | ersetzen |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 168.00 |
Schaden | Kofferraumdeckel Spoiler - Kratzer |
Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
Reparaturberatung | evt. ausführen |
Reparaturkosten | 232.00 |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Wartungsheft vorhanden | Nein |
Navigations-CD vorhanden | Nein |
Radschlüssel vorhanden | Nein |
Herkunft | Leasing |
Fahrgestellnummer | TMBGR7NW8M3067038 |
Felgengröße | 18 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.