Mitsubishi - Outlander / Mitsubishi Outlander 2.4 Intense - Hybrid - Automatic - 135 hp - 179.282 km
Grundlegende Daten


Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate controle
kunstlederen bekleding
lichtmetalen velgen 18"
metaalkleur
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
achterspoiler
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun achter
armsteun voor
bagagedek
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
cruise control
DAB ontvanger
dakrails
dimlichten automatisch
dodehoek detectie
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoo
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag |
| 11-07-2025 | 172.719 | Vakgarage van de Wouw | Reifen.druck.sensor | Unbekannt |
| 03-06-2025 | 167.215 | Dummy R.O.B. | Summe der Kosten | Unbekannt |
| 15-05-2025 | 166.755 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wechsel | € 177,30 |
| 24-04-2025 | 164.774 | Vakgarage van de Wouw | Scheibenwischerblatt V, Scheibenwischwasser, Innenbeleuchtung, Schlüsselbatterie, Mitsub Basis brt, HU in Verbindung mit Inspektion, Innenraumfilter | € 396,63 |
| 29-10-2024 | 140.826 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen, ZOMR>WINTR Wechsel | € 558,08 |
| 16-10-2024 | 140.000 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Luftfilter, Mitsub Basis brt | € 323,14 |
| 11-06-2024 | 125.565 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wechsel | € 170,50 |
| 27-03-2024 | 115.838 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Diverse Lampen, Kühlmittel/Antifreeze, Bremsflüssigkeit, Mitsub Basis brt, Innenraumfilter | € 468,79 |
| 16-02-2024 | 110.125 | TenneT TSO BV | Summe der Kosten | Unbekannt |
| 15-01-2024 | 105.332 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Reifen.druck.sensor | € 125,37 |
| 20-12-2023 | 100.494 | Euromaster Bandenser.B.V. | Scheibenwischwasser | € 8,70 |
| 24-10-2023 | 97.180 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wechsel | € 161,10 |
| 22-09-2023 | 92.645 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Innenraumfilter, Scheibenwischerblatt V, Mitsub Basis brt | € 339,67 |
| 16-06-2023 | 80.749 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Reifen.druck.sensor, Summe der Kosten, Scheibenwischerblatt A | € 11,57 |
| 12-04-2023 | 73.577 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wechsel | € 117,80 |
| 22-12-2022 | 61.813 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Mitsub Basis brt, Luftfilter | € 292,56 |
| 30-11-2022 | 59.115 | Euromaster Bandenser.B.V. | ZOMR>WINTR Wechsel | € 107,44 |
| 29-06-2022 | 41.286 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Bremsflüssigkeit, Schlüsselbatterie, Mitsub Basis brt, Klimaanlage reinigen, Innenraumfilter, Scheibenwischerblatt V | € 397,49 |
| 23-05-2022 | 36.945 | Euromaster Bandenser.B.V. | WINTR>ZOMR Wechsel | € 107,44 |
| 10-12-2021 | 21.448 | Autobedrijf Van de Wouw B.V. | Scheibenwischwasser, Mitsub Basis brt | € 247,98 |
| 01-11-2021 | 15.959 | Euromaster Bandenser.B.V. | Reifen, ZOMR>WINTR Wechsel | € 1.112,24 |
Schäden
- Vordere StoßstangeKratz
- Vordere StoßstangeGebrochen
- SeitenwandKratz
- SeitenwandDelle
- SeitenwandKorrosion
- Hintere StoßstangeKratz
- Weitere SchädenInnenraum Beschädigt, Unscharfer Innenraum
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.