Nissan - Leaf / Nissan Leaf TEKNA e+ 59kWh 5d
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (63)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1920737
AID2460073
RID2386646
MarkeNissan
ModellLeaf
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypHatchback
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik (1)
Kilometerstand95 965
km
BeschädigtNein
Erstzulassung18.11.2019
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzliches Reifen-Set.
| Datum | Fahrleistung (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Okt-23 | 68.433 km | 75.000 Kilometer Inspektion |
| Okt-23 | 68.433 km | HU inkl. Inspektion |
| Okt-23 | 68.433 km | Bremssattel hinten links und rechts |
| Okt-23 | 68.433 km | Wischerblatt vorne links und rechts |
| Mär-23 | 48.529 km | Wischerblatt hinten links |
| Sep-22 | 37.162 km | Innenraumluftfilter |
| Nov-21 | 27.242 km | 60.000 Kilometer Inspektion |
| Nov-21 | 27.242 km | Navigations-Update |
| Nov-21 | 27.242 km | Navigationssystem |
| Nov-20 | 14.847 km | 30.000 Kilometer Inspektion |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.