Toyota - RAV4 / Toyota RAV4 HYBRIDE 2.5 STAGE HYB ACAD 218 CVT DYN BUSIN 2WD
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (23)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2015707
AID2580410
RID2516265
MarkeToyota
ModellRAV4
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtSonstige
Hubraum2490 cm
3
Kilometerstand120 063
km
BeschädigtNein
Erstzulassung30.05.2021
HerkunftslandFrankreich

FahrzeugstandortFrankreich

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2021-11-26T00:00:00 | 18589 | Inspektion |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.03.2022 BIS 23.04.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 17.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 11.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.03.2022 BIS 15.04.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 22.02.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.03.2022 BIS 09.04.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 22.02.2022 BIS 24.03.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 11.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 22.02.2022 BIS 24.03.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 22.02.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 11.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.04.2022 BIS 02.05.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 22.02.2022 BIS 24.03.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 11.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 22.02.2022 BIS 24.03.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 22.02.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 31.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 22.02.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 23.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 21.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 07.02.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 11.01.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.03.2022 BIS 09.04.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 23.01.2022 BIS 07.02.2022 |
| 2021-12-24T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 24.12.2021 BIS 28.12.2021 |
| 2022-05-20T00:00:00 | 30194 | Inspektion |
| 2022-05-20T00:00:00 | 30194 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2022-09-08T00:00:00 | 42709 | Inspektion |
| 2023-06-02T00:00:00 | 62933 | Inspektion |
| 2024-01-05T00:00:00 | 83528 | Wasserstände |
| 2024-01-05T00:00:00 | 83528 | Inspektion |
| 2024-04-26T00:00:00 | 91620 | Scheibenwischerblatt |
| 2024-10-02T00:00:00 | 107179 | Zündkerzen |
| 2024-10-02T00:00:00 | 107179 | Inspektion |
| 2024-10-02T00:00:00 | 107179 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-28T00:00:00 | 0 | CAT B - GEIGER LAURENT - VOM 28.01.2025 BIS 01.02.2025 |
| 2025-01-29T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 01.03.2025 BIS 08.03.2025 |
| 2025-01-29T00:00:00 | 0 | CAT D - GEIGER LAURENT - VOM 30.01.2025 BIS 21.02.2025 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.