Lexus - UX / 300e 204pk 54kWh Business Pro
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (47)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2126833
AID2682327
RID2613641
MarkeLexus
ModellUX
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypSUV
KraftstoffartElektro
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)204 KM
Motorleistung (kW)150 kW
Kilometerstand54 208
km
BeschädigtNein
Erstzulassung31.12.2020
HerkunftslandNiederlande

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
achteruitrijcamera
adaptieve stuurbekrachtiging
anti blokkeer systeem
apple carpl./android auto
audio installatie
audio-cd frontlader
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
cruisecontrol
electronic stability program
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
led verlichting
lederen bekleding
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
parkeersensoren achter
regen sensor
start onderbreking
stuurbekrachtiging
verwarmde voorstoelen
warmtewerend glas
Wichtige Informationen
Weitere Informationen
| Marke Reifen links vorne | Yokohama |
| Marke Reifen rechts vorne | Yokohama |
| Marke Reifen links hinten | Yokohama |
| Marke Reifen rechts hinten | Yokohama |
| Schaden | Radkastenverkleidung v l - abgerissen |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 58.00 |
| Schaden | Linke Frontblende - Schmutz (äußeres) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 256.00 |
| Schaden | Linke Hintertür - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 322.00 |
| Schaden | Motorhaube - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 309.00 |
| Schaden | Rechte Hintertür - Schmutz (äußeres) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 322.00 |
| Schaden | Felge rechts vorne - Kratzer |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 50.00 |
| Schaden | Rechte Vordertür - Delle(n) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 367.00 |
| Schaden | Stoßfänger a Verkleidung - Kratzer |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 182.00 |
| Schaden | Hinterstoßfänger - Schmutz (äußeres) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 308.00 |
| Schaden | Dach - Schmutz (äußeres) |
| Reparatur | Wiederherstellen und Lackieren (komplett) |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 420.00 |
| Schaden | Abdeckung / Haube - Gebrochen |
| Reparatur | ersetzen |
| Reparaturberatung | ggf. durchführen |
| Reparaturkosten | 250.00 |
| Bemerkungen | Scheibenwischerarm |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Serviceheft vorhanden | Nein |
| Navigations-CD vorhanden | Nein |
| Radschlüssel vorhanden | Nein |
| Herkunft | Leasing |
| Fahrgestellnummer | JTHAABBH402001851 |
| Felgengröße | 18 Zoll |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.