Peugeot - 308 / Peugeot 308 1.2 PureTech Allure LED-Xenon Navi Sport-Leather Klima PDC
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (30)
Ukončeno
Doporučené
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID1015568
AID2448821
RID2387218
ZnačkaPeugeot
Model308
KlasifikaceBěžný automobil
Typ karoserieKombi
Typ palivaBenzín
Typ převodové skříněRučně (5)
Výkon motoru (HP)128 KM
Kapacita válce1200 CC
3
Výkon motoru (kW)96 kW
Kilometráž130 000
km
Emisní třída (EURO)Euro6
PoškozenéNe
Barva karoserieblue
Počet dveří5
Počet míst5
Rok výroby2018
Datum první registrace11.12.2018
Země původuBelgie

Umístění vozidlaBelgie

Vybavení
|
|
Důležité informace
| Datum poslední údržby | Poslední údržba ujeté kilometry | Popis |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | 124028 km | diagnóza |
| 31/01/2024 | 124028 km | kontrola hladin |
| 01/12/2023 | 123257 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 01/12/2023 | 123257 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 13/09/2023 | 113522 km | 120000 km |
| 13/09/2023 | 113522 km | plechovka oleje 1 litr |
| 29/06/2023 | 103901 km | komplet rozvodového řemene s napínákem |
| 29/06/2023 | 103901 km | kontrola hladin |
| 29/06/2023 | 103901 km | olejové čerpadlo |
| 07/03/2023 | 94940 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 07/03/2023 | 94940 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 27/02/2023 | 93633 km | serpentinový řemen, poly V-výstup |
| 27/02/2023 | 93633 km | 90000 km |
| 08/12/2022 | 86101 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 08/12/2022 | 86101 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | Administrativní poplatek BTT |
| 30/11/2022 | 84946 km | . |
| 30/11/2022 | 84946 km | platba technické kontroly |
| 10/11/2022 | 82041 km | kontrola hladin |
| 31/08/2022 | 77429 km | kompletní spojka |
| 31/08/2022 | 77429 km | tlačné ložisko (mechanické) |
| 19/05/2022 | 71666 km | doplnění/naplnění klimatizace |
| 19/05/2022 | 72169 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 19/05/2022 | 72169 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 02/05/2022 | 70000 km | brzdová kapalina |
| 02/05/2022 | 70000 km | zapálení jiskry |
| 13/01/2022 | 61229 km | kontrola hladin |
| 30/10/2021 | 62213 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 30/10/2021 | 62213 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 25/05/2021 | 53468 km | vyvážení kol (střed pneu) |
| 25/05/2021 | 53468 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 25/05/2021 | 53468 km | letní pneumatiky |
| 12/01/2021 | 50868 km | 50000 km |
| 29/10/2020 | 48952 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 29/10/2020 | 48952 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 09/06/2020 | 42613 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 09/06/2020 | 42613 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 03/03/2020 | 40691 km | kontrola hladin |
| 13/11/2019 | 31397 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 13/11/2019 | 31397 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 15/10/2019 | 30000 km | kontrola hladin |
| 27/08/2019 | 20963 km | 20000 km |
| 10/04/2019 | 9206 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 10/04/2019 | 9206 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | úschova pneumatik (LUX) |
| 04/02/2019 | 1457 km | výmena pneumatik letní/zimní |
| 04/02/2019 | 1457 km | vyvážení kol (střed pneu) |
| 04/02/2019 | 1457 km | zimní pneumatiky |
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.