Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (31)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992622
AID2550317
Licitaţie2486134
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1000 CC
3
Kilometraj61 429
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări17.12.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reparație pană |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reparație pană |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reparație pană |
| 2021-07-19T00:00:00 | 4626 | Reparație pană |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverse Întreținere |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverse Întreținere |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverse Întreținere |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverse Întreținere |
| 2022-03-09T00:00:00 | 13990 | Diverse Întreținere |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Revizie |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Pneuri de vară |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Revizie |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Revizie |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Pneuri de vară |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Revizie |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Pneuri de vară |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Pneuri de vară |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Revizie |
| 2023-02-21T00:00:00 | 28289 | Revizie |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverse Întreținere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Plăcuțe frână FA |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverse Întreținere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverse Întreținere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Plăcuțe frână FA |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Ștergător parbriz |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Ștergător parbriz |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Ștergător parbriz |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Ștergător parbriz |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Plăcuțe frână FA |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Ștergător parbriz |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Ștergător parbriz |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverse Întreținere |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Plăcuțe frână FA |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-05T00:00:00 | 42642 | Diverse Întreținere |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montaj |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montaj |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montaj |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | KLEBER_195/55_R16_87 H |
| 2024-09-10T00:00:00 | 49658 | Montaj |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Ștergător parbriz |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Ștergător parbriz |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Ștergător parbriz |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Ștergător parbriz |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Ștergător parbriz |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
| 2025-01-10T00:00:00 | 58398 | Revizie |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.