Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (27)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992593
AID2550446
Licitaţie2486059
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1000 CC
3
Kilometraj54 485
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări10.09.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Echipament
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2021-08-27T00:00:00 | 11589 | Revizie |
| 2021-08-27T00:00:00 | 11589 | Geometrie |
| 2021-12-03T00:00:00 | 15015 | Anvelope vară |
| 2021-12-03T00:00:00 | 15015 | Montare |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Revizie |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Revizie |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Ștergător de parbriz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Revizie |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Revizie |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Ștergător de parbriz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Revizie |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Ștergător de parbriz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Revizie |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Ștergător de parbriz |
| 2022-09-23T00:00:00 | 25286 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Plăcuțe frână față |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Plăcuțe frână față |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Plăcuțe frână față |
| 2023-04-27T00:00:00 | 33943 | Plăcuțe frână față |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Diverse întreținere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Diverse întreținere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Nivele |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Diverse întreținere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Diverse întreținere |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-09-25T00:00:00 | 38841 | Diverse întreținere |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Montare |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Montare |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Montare |
| 2023-12-07T00:00:00 | 42012 | Montare |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Ștergător de parbriz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Ștergător de parbriz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Ștergător de parbriz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Ștergător de parbriz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Ștergător de parbriz |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Revizie |
| 2024-09-11T00:00:00 | 51952 | Ștergător de parbriz |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Reparație pana |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Reparație pana |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Reparație pana |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Reparație pana |
| 2024-11-11T00:00:00 | 54318 | Reparație pana |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.