Peugeot - 208 / Peugeot 208 1.6 BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (54)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992290
AID2549437
Licitaţie2485942
MarcăPeugeot
Model208
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1560 CC
3
Kilometraj83 940
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări16.07.2017
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Datum | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | nivel AD BLUE / Cerină |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Revizie |
| 2018-09-06T00:00:00 | 12076 | Ștergător parbriz |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Schimb lichid frână |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Revizie |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | NIVEL AD BLUE |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Ștergător parbriz |
| 2020-01-10T00:00:00 | 22379 | Plăcuțe AV |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | >Montaj |
| 2020-03-13T00:00:00 | 24141 | Țevi de vară |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Ștergător parbriz |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Revizie |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Surse de iluminat |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-12-02T00:00:00 | 36106 | Schimb lichid de răcire |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Țevi de vară |
| 2023-09-13T00:00:00 | 46433 | Montaj |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ștergător parbriz |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ștergător parbriz |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Nivele |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Nivele |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discuri AV |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Schimb lichid frână |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ștergător parbriz |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Acumulator |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Plăcuțe AR |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Plăcuțe AR |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Diverse altele |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Schimb lichid frână |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Acumulator |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discuri AV |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ștergător parbriz |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discuri AV |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ștergător parbriz |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Schimb lichid frână |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Plăcuțe AR |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Ștergător parbriz |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Filtre |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Revizie |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discuri AV |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Acumulator |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | Discuri AV |
| 2023-11-13T00:00:00 | 52615 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Revizie |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | Ștergător parbriz |
| 2024-08-30T00:00:00 | 74357 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diverse Motor |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Țevi / Furtun |
| 2024-10-08T00:00:00 | 77215 | Diagnostic |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.