Peugeot - 208 / Peugeot 208 societe BLUEHDI 100 S&S ACTIVE BUSINESS R'
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (16)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1568625
AID2365380
Licitaţie2297534
MarcăPeugeot
Model208
Clasificarea vehiculelorAltul
Tipul de corpAlta
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1500 CC
3
Kilometraj135 157
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări17.12.2019
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
Data ultimei întrețineri | Kilometraj ultimei întrețineri | Descriere |
---|---|---|
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Revizie |
2020-12-17T00:00:00 | 25917 | Ștergătoare parbriz |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Schimb lichid frână |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Bulburi |
2021-12-15T00:00:00 | 551777 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtre |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Ștergătoare parbriz |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discuri FA |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discuri FA |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Ștergătoare parbriz |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Ștergătoare parbriz |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discuri FA |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtre |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Ștergătoare parbriz |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Bulburi |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Filtre |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Ștergătoare parbriz |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Bulburi |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discuri FA |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Revizie |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Ștergătoare parbriz |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Discuri FA |
2022-11-17T00:00:00 | 85211 | Bulburi |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Schimb lichid frână |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Schimb lichid frână |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Centură accesorii |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Nivele |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Revizie |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Filtre |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Schimb lichid frână |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Centură accesorii |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Nivele |
2023-11-07T00:00:00 | 115519 | Centură accesorii |
2023-12-05T00:00:00 | 116592 | Controale tehnice |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | PARTICIPARE CONSTRUCTOR |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Rezervor |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Rezervor |
2024-02-26T00:00:00 | 124191 | Rezervor |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.