Hyundai - i30 / Hyundai i30 1.6 CRDi Business - Diesel - Manual - 115 hp - 193.633 km
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (145)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2124158
AID2975945
Licitaţie2904277
MarcăHyundai
Modeli30
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieManuală (6)
Putere motor (CP)116 KM
Capacitate cilindrică1598000 CC
3
Putere motor (kW)85 kW
Kilometraj193 633
km
CO2 emisie122
AvariatăNu
Data primei înmatriculări19.02.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiGermania

Dotări
|
|
Informații suplimentare despre dotări
Interface bluetooth
Système audio et navigation
Climatisation automatique 2 zones
Aide au stationnement ar
Système d'assistance de conduite: assistant de panneau de circulation routière
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lkas, lane keep assist system)
Jantes alliage léger
Caméra aide au recul
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (drive "mode")
Informații importante
Fără set suplimentar de anvelope.
| Dată | Kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Mar-25 | 184,360 km | Control tehnic refuzat |
| Feb-25 | 179,392 km | Anvelopă 4 sezoane |
| Feb-25 | 179,145 km | Filtru de habitac/Filtru de aer/Filtru de carburant/Lichid de frână/Renovare |
| Oct-24 | 167,178 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Jul-24 | 151,179 km | ADBLUE/Filtru de habitac/Lichid de frână/Lichid de răcire/Renovare |
| Apr-24 | 138,455 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Mar-24 | 135,038 km | ADBLUE/Discuri de frână față/Pad-uri de frână față |
| Dec-23 | 114,230 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Dec-23 | ADBLUE/Filtru de habitac/Filtru de aer/Filtru de carburant/Lichid de frână/Renovare | |
| Jul-23 | 102,852 km | ADBLUE |
| Apr-23 | 94,213 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/Anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Feb-23 | 87,071 km | Filtru de habitac/Lichid de frână/Renovare |
| Nov-22 | 80,347 km | Discuri de frână față |
| Oct-22 | 75,629 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Oct-22 | 74,591 km | ADBLUE |
| May-22 | 60,516 km | ADBLUE/Silenții ștergătoarelor spate/Silenți ștergătoarelor față/Filtru de aer/Filtru de carburant/Filtru de polen/Lichid de frână/Renovare |
| Apr-22 | 55,380 km | Demontare/Depozitare anvelopă vară/iarnă/montare anvelopă iarnă/vară |
| Jan-22 | 39,427 km | ADBLUE |
| Nov-21 | 32,021 km | Depozitare anvelopă vară/Anvelopă iarnă/iarnă |
| Oct-21 | 29,325 km | Filtru de habitac/Lichid de frână/Renovare |
Daune
- Parauras fataCiob
- Parauras fataZgarietura
- GrilaCiob
- CapotCiob
- ParbrizCiob
- Parauras spateZgarietura
- PortbagajDent
- Panou lateralDent
- UsaZgarietura
- Alte dauneJante zgarieturi
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.