Citroen - C3 / Citroen C3 1.2 PURETECH 110 S&S SHINE BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (29)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1547015
AID2363387
Licitaţie2297548
MarcăCitroen
ModelC3
Clasificarea vehiculelorAltul
Tipul de corpAlta
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Putere motor (CP)110 KM
Capacitate cilindrică1200 CC
3
Putere motor (kW)81 kW
Kilometraj59 445
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări02.06.2019
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
Data ultimei întrețineri | Numărul de kilometri la ultima întreținere | Descriere |
---|---|---|
2020-01-29T00:00:00 | 17 | >Montaj |
2020-01-29T00:00:00 | 17 | Pneuri de iarnă |
2021-03-26T00:00:00 | 8188 | Revizie |
2022-06-29T00:00:00 | 18316 | Periță de ștergător |
2022-06-29T00:00:00 | 18316 | Permutare |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Diverse alte |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revizie |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revizie |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Diverse alte |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revizie |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revizie |
2022-07-01T00:00:00 | 18615 | Revizie |
2022-11-24T00:00:00 | 23218 | Permutare |
2023-04-21T00:00:00 | 33144 | Montaj |
2023-04-21T00:00:00 | 33144 | Permutare |
2023-06-02T00:00:00 | 34958 | Controale tehnice |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtre |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Schimb de lichid de frână |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Nivele |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Schimb de lichid de frână |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Buji |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revizie |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Buji |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtre |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revizie |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Diverse alte |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Schimb de lichid de frână |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revizie |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtre |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtre |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revizie |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Nivele |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Buji |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtre |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Filtre |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Revizie |
2023-06-20T00:00:00 | 36433 | Diverse alte |
2023-11-21T00:00:00 | 44805 | Permutare |
2024-05-16T00:00:00 | 53389 | Permutare |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Nivele |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Nivele |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Perii pentru ștergătoare |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Perii pentru ștergătoare |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Diverse alte |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Perii pentru ștergătoare |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Diverse alte |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
2024-06-18T00:00:00 | 56547 | Revizie |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.