Skoda - Karoq / Skoda Karoq Style 4x4 2.0 TDI 140KW AT7 E6dT
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (57)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1862946
AID2428220
Licitaţie2347589
MarcăSkoda
ModelKaroq
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAutomată (7)
Putere motor (CP)240 KM
Capacitate cilindrică1968 CC
3
Putere motor (kW)177 kW
Kilometraj166 738
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări09.12.2019
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiRepublica Cehă

Dotări
|
|
Informații importante
Lipsă set suplimentar de anvelope.
| Dată | Kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Dec-24 | 165,945 km | AU/HU (TÜV) |
| Dec-24 | 165,945 km | Diverse frâne |
| Oct-24 | 161,103 km | Examinare UVV |
| Mai-24 | 147,861 km | Serviciu Longlife mic |
| Mai-24 | 147,861 km | Ulei de motor |
| Mai-24 | 147,861 km | Filtru de ulei |
| Sep-23 | 123,339 km | Diagnosticare erori |
| Iul-23 | 117,980 km | Serviciu Longlife mic |
| Iul-23 | 117,980 km | Examinare UVV |
| Iul-23 | 117,980 km | Ulei de motor |
| Iul-23 | 117,980 km | Serviciu anual |
| Iul-23 | 117,980 km | Filtru de ulei |
| Iul-23 | 117,980 km | Ulei de transmisie |
| Iul-23 | 117,980 km | Diverse transmisie |
| Iul-23 | 117,980 km | Fluide de frână |
| Mar-23 | 107,736 km | Motor de reglare |
| Dec-22 | 98,500 km | AU/HU (TÜV) |
| Sep-22 | 89,365 km | Serviciu Longlife mic |
| Sep-22 | 89,365 km | Examinare UVV |
| Sep-22 | 89,365 km | Ulei de motor |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtru de ulei |
| Sep-22 | 89,365 km | Diverse frâne |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtru de combustibil |
| Sep-22 | 89,365 km | Filtru de aer |
| Sep-22 | 89,365 km | Diverse sistem de combustibil |
| Sep-21 | 59,157 km | Serviciu Longlife mic |
| Sep-21 | 59,157 km | Examinare UVV |
| Sep-21 | 59,157 km | Ulei de motor |
| Sep-21 | 59,157 km | Serviciu anual |
| Sep-21 | 59,157 km | Filtru de ulei |
| Sep-21 | 59,157 km | Uree (Adblue) wbl |
| Sep-20 | 29,557 km | Serviciu Longlife mic |
| Sep-20 | 29,557 km | Ulei de motor |
| Sep-20 | 29,557 km | Filtru de ulei |
| Dec-19 | 1,000 km | 4 roți complete |
Daune
Atenție! Au fost raportate daune anterioare vehiculului în valoare totală de cca. € nete. Costuri estimate de reparare de cca. 2800 € nete
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.