Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI BLUE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (77)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992627
AID2550221
Licitaţie2485930
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj74 004
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări28.11.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2022-11-23T00:00:00 | 25719 | Revizie |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Braț ștergător |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Braț ștergător |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Braț ștergător |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Braț ștergător |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Braț ștergător |
| 2023-09-13T00:00:00 | 42500 | Braț ștergător |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discuri FA |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discuri FA |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discuri FA |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discuri FA |
| 2023-09-29T00:00:00 | 42500 | Discuri FA |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtre |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtre |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtre |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtre |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtre |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Diverse Întreținere |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Filtre |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Diverse Întreținere |
| 2023-11-15T00:00:00 | 47197 | Diverse Întreținere |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Schimb lichid frână |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Buji |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Buji |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filtre |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revizie |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | NIvel AD BLUE |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | NIvel AD BLUE |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revizie |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Braț ștergător |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Schimb lichid frână |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Schimb lichid frână |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revizie |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revizie |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Schimb lichid frână |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filtre |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Braț ștergător |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Braț ștergător |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revizie |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Buji |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Revizie |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Diagnostic |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | NIvel AD BLUE |
| 2024-10-07T00:00:00 | 68960 | Filtre |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.