Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (38)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992597
AID2550146
Licitaţie2486070
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1000 CC
3
Kilometraj104 416
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări10.09.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Date | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Anvelope de vară |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Montaj |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Nivele |
| 2021-10-22T00:00:00 | 17402 | Revizie |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Revizie |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Revizie |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Revizie |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montaj |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montaj |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Revizie |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Revizie |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Montaj |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | CONTINENTAL_195/55_R16_87 H |
| 2022-03-10T00:00:00 | 28996 | Revizie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bras de ștergător |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plăcuțe frână față |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plăcuțe frână față |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bras de ștergător |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plăcuțe frână față |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bras de ștergător |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bras de ștergător |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Plăcuțe frână față |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bras de ștergător |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Geometrie |
| 2022-12-27T00:00:00 | 51696 | Bras de ștergător |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Diverse întreținere |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Diverse întreținere |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Nivele |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Diverse întreținere |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Diverse întreținere |
| 2023-03-01T00:00:00 | 56002 | Diverse întreținere |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2023-04-19T00:00:00 | 60462 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Schimbare lichid frână |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Schimbare lichid frână |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Schimbare lichid frână |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disc frână față |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Schimbare lichid frână |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disc frână față |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disc frână față |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Revizie |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disc frână față |
| 2024-04-16T00:00:00 | 90566 | Disc frână față |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Bras de ștergător |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Bras de ștergător |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reparație pană |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Bras de ștergător |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reparație pană |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Bras de ștergător |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reparație pană |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reparație pană |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Bras de ștergător |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Bras de ștergător |
| 2024-11-08T00:00:00 | 104160 | Reparație pană |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.