Renault - Trafic / Renault TRAFIC tole FG GCF L1H1 1200 DCI 120
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (53)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992550
AID2549788
Licitaţie2486111
MarcăRenault
ModelTrafic
Clasificarea vehiculelorAltul
Tipul de corpAlta
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică2000 CC
3
Kilometraj115 500
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări29.10.2019
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Nivele |
| 2020-06-16T00:00:00 | 10099 | Nivele |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Nivele |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | Nivele |
| 2021-01-29T00:00:00 | 23405 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plăcuțe FR |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Divers alte |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Nivele |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plăcuțe FR |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plăcuțe FR |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Plăcuțe FR |
| 2021-05-27T00:00:00 | 31698 | Nivele |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plăcuțe AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plăcuțe AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plăcuțe AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plăcuțe AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Plăcuțe AR |
| 2022-03-09T00:00:00 | 40796 | Revizie |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostic |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostic |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Actualizare / resetare |
| 2023-10-12T00:00:00 | 71945 | Diagnostic |
| 2023-12-22T00:00:00 | 71265 | Controale Tehnice |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Ștergător de parbriz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri FR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri FR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Ștergător de parbriz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | NIVEL AD BLUE |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Ștergător de parbriz |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Revizie |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri FR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri FR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Discuri AR |
| 2024-02-28T00:00:00 | 82499 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Baterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Baterie |
| 2024-09-13T00:00:00 | 100635 | Baterie |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.