Skoda - Octavia / Skoda 1.0 TSI Ambition S/S 115HP
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (60)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1849439
AID2386844
Licitaţie2317347
MarcăSkoda
ModelOctavia
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieManuală (6)
Putere motor (CP)110 KM
Capacitate cilindrică999 CC
3
Putere motor (kW)81 kW
Kilometraj101 520
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări01.01.2020
Țara de origineRomânia

Locația vehicululuiRepublica Cehă

Dotări
|
|
Informații importante
Nu există un set suplimentar de anvelope.
| Data | Număr de kilometri (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Jun-24 | 93,832 km | Demontare și montare Roată față stânga / Demontare și montare Roată față dreapta / Demontare și montare Roată spate stânga / Demontare și montare Roată spate dreapta |
| Jun-24 | 93,832 km | Disc frână față dreapta |
| Jun-24 | 93,832 km | Disc frână față stânga |
| Jun-24 | 93,832 km | Disc frână spate dreapta |
| Jun-24 | 93,832 km | Disc frână spate stânga |
| Jun-24 | 93,832 km | Filtru de aer |
| Jun-24 | 93,832 km | Înlocuiți Filtru de aer |
| Jun-24 | 93,832 km | Înlocuiți Set discuri-placuțe de frână față |
| Jun-24 | 93,832 km | Înlocuiți Set discuri-placuțe de frână spate |
| Jun-24 | 93,832 km | Înlocuiți Șurub |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspecție service 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Inspecție service 90000 KM |
| Jun-24 | 93,832 km | Plăcuțe frână față |
| Jun-24 | 93,832 km | Plăcuțe frână spate |
| Jun-24 | 93,832 km | Șurub - Șurub prindere |
| Jun-24 | 93,832 km | Verificați Stand frână |
| May-24 | 93,832 km | contravaloare vehicul de înlocuire |
| Apr-24 | 75,420 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Apr-24 | 75,420 km | REPARAȚIE TINICHIGERIE CAROSERIE CONFORM DOSAR DAUNĂ K21201359413 |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIALE MICI |
| Apr-24 | 75,420 km | CLAXON(SUNET ÎNALT) |
| Apr-24 | 75,420 km | CLAXON(SUNET JOS) |
| Apr-24 | 75,420 km | MANOPERA TINICHIGERIE / VOPSITORIE |
| Apr-24 | 75,420 km | MATERIALE VOPSITORIE |
| Apr-24 | 75,420 km | ORNAMENT GRILĂ RADIATOR |
| Apr-24 | 75,420 km | PIESE DIVERSE |
| Apr-24 | 75,420 km | PIESE DIVERSE |
| Apr-24 | 75,420 km | TRAVERSĂ ÎNCHIDERE FAȚĂ |
| Apr-24 | 75,420 km | BARA PARASOC FAȚĂ |
| Apr-24 | 75,420 km | CAPOTĂ FAȚĂ |
| Apr-24 | 75,420 km | FAR DREAPTĂ+STÂNGA |
| Oct-23 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 CLB |
| Jul-23 | 75,420 km | INSPECTIE SERVICE - INTERVAL FLEXIBIL |
| Jul-23 | 75,420 km | FILTRU HABITACLU |
| Jul-23 | 75,420 km | MATERIALE MICI |
| Jul-23 | 75,420 km | MANOPERA MECANICĂ |
| Apr-23 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-23 | 71,967 km | Service flexibil schimb ulei |
| Mar-23 | 71,967 km | ECOTAXA ULEI |
| Mar-23 | 71,967 km | ULEI MOBIL |
| Mar-23 | 71,967 km | LICHID FRÂNĂ |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRU ULEI |
| Mar-23 | 71,967 km | FILTRU POLEN ANTIALERGENI |
| Mar-23 | 71,967 km | materiale mici |
| Mar-23 | 71,967 km | BUSON BAIE ULEI |
| Mar-23 | 71,967 km | GARNITURĂ BUSON BAIE ULEI |
| Mar-23 | 71,967 km | Bujie |
| Mar-23 | 71,967 km | Eficacitate frânare verificată |
| Mar-23 | 71,967 km | Filtru praf și polen înlocuit |
| Mar-23 | 71,967 km | Service lichid de frână |
| Mar-23 | 71,967 km | Sistem ambreiaj aerisit |
| Mar-23 | 71,967 km | înlocuit bujie |
| Mar-23 | 71,967 km | SURUB SCUT MOTOR |
| Jan-23 | 69,891 km | ITP BENZINĂ |
| Oct-22 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Jul-22 | 60,000 km | VERIFICARE MENTENANȚĂ ORDINARĂ |
| Jun-22 | 57,000 km | SOLUȚIE LIPIT PARBRIZ |
| Jun-22 | 57,000 km | MANOPERA TINICHIGERIE / VOPSITORIE |
| Jun-22 | 57,000 km | PIESE DIVERSE |
| Jun-22 | 57,000 km | Parbriz/Sticlă – piesă |
| Apr-22 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Mar-22 | 57,000 km | V530SPXL3C3/4ECO TAXA MEDIU ULEI0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Mar-22 | 57,000 km | ANTIGEL 1L |
| Mar-22 | 57,000 km | W 712/95 FILTRU ULEI - MANN-FILTER |
| Mar-22 | 57,000 km | 602787 SET PLĂCUȚE FRÂNĂ ATE |
| Mar-22 | 57,000 km | test amortizoare |
| Mar-22 | 57,000 km | înlocuit plăcuțe frână față |
| Mar-22 | 57,000 km | înlocuit plăcuțe frână spate |
| Mar-22 | 57,000 km | înlocuit ulei + filtru ulei |
| Mar-22 | 57,000 km | Verificare mentenanță ordinară |
| Mar-22 | 57,000 km | 12281F ȘURUB DE GOLIRE BAIA DE ULEI FEBI |
| Mar-22 | 57,000 km | 602785 SET PLĂCUȚE FRÂNĂ - ATE |
| Nov-21 | 0 km | PACHET 1+2+3 D/MR+D/MAJ+ECH 15-17 |
| Nov-21 | 0 km | REFACTURARE TRANSPORT PNEURI |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4 SYNPOWER XL-III C3 5W30 4L VALVOLINE |
| Jul-21 | 0 km | V530SPXL3C3/4ECO TAXA MEDIU ULEI0.3/KG (V530SPXL3C3/4ECO) NBB |
| Jul-21 | 0 km | W 712/95 FILTRU ULEI - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | C 22 035 FILTRU AER - MANN-FILTER |
| Jul-21 | 0 km | E2998LB FILTRU POLEN - HENGST |
| Jul-21 | 0 km | înlocuit Filtru Aer |
| Jul-21 | 0 km | înlocuit Filtru Polen |
| Jul-21 | 0 km | înlocuit Ulei + Filtru Ulei |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.