Renault - Megane / Renault Megane Grandtour 1.3 TCe Zen - Petrol - Manual - 102 hp - 176.548 km
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (61)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2086286
AID2664449
Licitaţie2587420
MarcăRenault
ModelMegane
Clasificarea vehiculelorAltul
Tipul de corpAlta
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieManuală (6)
Putere motor (CP)103 KM
Capacitate cilindrică1330 CC
3
Putere motor (kW)76 kW
Kilometraj176 548
km
CO2 emisie139
AvariatăNu
Data primei înmatriculări31.07.2020
Țara de origineOlanda

Locația vehicululuiOlanda

Echipament
|
|
Informații suplimentare despre dotări
Metaallak
Vrije tekst accessoire
Informații importante
| Dată | Kilometraj | COMPANIE | Descriere | Sumă | ||||||||||||
| 24-04-2025 | 174.309 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Umplere AC R1234YF | € 178,- | ||||||||||||
| 14-11-2024 | 152.852 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 319,83 | Regulator de presiune turbină | € 223,88 | Sonde lambda | € 294,11 | Filtru de aer | € 38,84 | Bougie | € 158,68 | Antigel/răcire | € 84,30 | Ștergător de parbriz | € 60,33 |
| 16-10-2024 | 148.189 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | WINT>VARĂ Schimb | € 130,40 | ||||||||||||
| 08-10-2024 | 146.133 | Strijbosch Venray B.V. | Pompa ABS | € 1.474,63 | ||||||||||||
| 27-09-2024 | 146.132 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Senzor de presiune a anvelopelor | € 61,69 | Calculator de bord | € 225,- | ||||||||||
| 05-09-2024 | Necunoscut | Eurocross International Holding B.V. | Asistență | Necunoscut | Stranding BI | € 300,- | ||||||||||
| 22-08-2024 | 141.668 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Anvelope | € 118,92 | Anvelope | € 118,92 | Anvelope | € 118,92 | Calculator motor | € 139,12 | Solutie pentru ștergători | € 5,50 | Anvelope | € 118,92 | ||
| 25-07-2024 | 137.685 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Umplere ulei | € 20,55 | Solutie pentru ștergători | € 5,50 | Calculator motor | € 80,03 | ||||||||
| 23-07-2024 | 137.476 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Anvelopă | € 28,65 | ||||||||||||
| 11-06-2024 | 133.785 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disc frână + blocare A | € 431,40 | Ulei pentru cutia de viteze | € 100,- | Ștergător de parbriz | € 60,33 | APK împreună cu revizie | € 7,50 | Fâșie V | € 97,52 | ||||
| 18-04-2024 | 129.405 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | VARĂ>WINTR Schimb | € 90,20 | ||||||||||||
| 04-03-2024 | 121.067 | Strijbosch Venray B.V. | Bougie | € 151,24 | Antigel/răcire | € 5,- | Renault OH A+B | € 319,83 | Filtru de aer | € 38,84 | ||||||
| 25-10-2023 | 108.006 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | VARĂ>WINTR Schimb | € 81,- | Lampadare diverse | € 45,61 | ||||||||||
| 26-05-2023 | 89.498 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disc R + blocare V | € 420,66 | VARĂ>WINTR Schimb | € 92,40 | Fluid de frână | € 57,81 | Renault OH B | € 249,59 | ||||||
| 10-02-2023 | 78.616 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Disc A + blocare | € 404,13 | ||||||||||||
| 07-12-2022 | 76.134 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | VARĂ>WINTR Schimb | € 74,50 | ||||||||||||
| 27-09-2022 | 66.690 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Acumulator cheie | € 8,35 | ||||||||||||
| 24-05-2022 | 58.767 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Bougie | € 144,63 | Filtru de aer | € 40,50 | Renault OH A+B | € 261,98 | ||||||||
| 23-05-2022 | 58.690 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | VARĂ>WINTR Schimb | € 85,- | ||||||||||||
| 01-11-2021 | 40.839 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Anvelope | € 99,98 | Anvelope | € 99,98 | WINTR>VARĂ Schimb | € 85,- | ||||||||
| 21-07-2021 | 32.300 | Autobedrijf Bochane Boxmeer | Renault OH A+B | € 257,02 | ||||||||||||
| 07-06-2021 | 27.104 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | VARĂ>WINTR Schimb | € 74,50 | ||||||||||||
| 21-10-2020 | 3.604 | Profile Zakelijk Masters4Fleet | Anvelope | € 107,86 | Anvelope | € 107,86 | WINTR>VARĂ Schimb | Necunoscut | Anvelope | € 107,86 | Anvelope | € 107,86 |
Daune
- Bară față zgârietură
- Ușă zgârietură
- Ușă zgârietură
- Panou lateral zgârietură
- Bară spate zgârietură
- Acoperiș îndoit
- Panou lateral zgârietură
- Ușă ciob
- Ușă zgârietură
- Ușă îndoit
- Ușă zgârietură
- Alte daune Daune cauzate de grindină, Interior murdar
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.