Renault - Clio / Renault CLIO HYB 1.6 E-TECH 140 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (20)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992280
AID2549529
Licitaţie2486094
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilElectric
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1600 CC
3
Kilometraj108 022
km
AvariatăDa
Data primei înmatriculări16.05.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Echipamente
|
|
Informații importante
Reclamarea nu este acceptată pentru mașina avariată.
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Ștergător de parbriz |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Diverse întreținere |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Ștergător de parbriz |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Diverse întreținere |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Ștergător de parbriz |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Diverse întreținere |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Diverse întreținere |
| 2022-06-27T00:00:00 | 25568 | Diverse întreținere |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Plăcuțe frână față |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Plăcuțe frână față |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Plăcuțe frână față |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Montaj |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Plăcuțe frână față |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Plăcuțe frână față |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Revizie |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Ștergător de parbriz |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Ștergător de parbriz |
| 2022-10-11T00:00:00 | 35349 | Montaj |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | BRIDGESTONE_195/55_R16_87 H |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Montaj |
| 2022-11-23T00:00:00 | 39927 | Montaj |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Ștergător de parbriz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Ștergător de parbriz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Plăcuțe frână față |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Ștergător de parbriz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Ștergător de parbriz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Ștergător de parbriz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Plăcuțe frână față |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Plăcuțe frână față |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Ștergător de parbriz |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Revizie |
| 2023-11-02T00:00:00 | 70897 | Plăcuțe frână față |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-10-01T00:00:00 | 104865 | Revizie |
| 2024-11-07T00:00:00 | 108022 | Diagnostic |
Defecțiuni
BOXĂ DE VITEZE AUTOMATICE HS / CUTIE DE VITEZE AUTOMATIZATE ESTE RUPTĂ
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.