Renault - Kadjar / Renault Kadjar 1.5 DCI 115 BLUE BUSINESS EDC
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (41)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992579
AID2550220
Licitaţie2486121
MarcăRenault
ModelKadjar
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj121 992
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări26.02.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Dată | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Diverse Întreținere |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Diverse Întreținere |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Diverse Întreținere |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | NIVEL AD BLUE |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Diverse Întreținere |
| 2021-07-28T00:00:00 | 21649 | Diverse Întreținere |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Ștergător de parbriz |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Ștergător de parbriz |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Ștergător de parbriz |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Ștergător de parbriz |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Diverse altele |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEL AD BLUE |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Ștergător de parbriz |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Ștergător de parbriz |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | Revizie |
| 2022-02-15T00:00:00 | 26044 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revizie |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revizie |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revizie |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Plăcuțe FA |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revizie |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Diverse altele |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Plăcuțe FA |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Incarcă |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Plăcuțe FA |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Incarcă |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Incarcă |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Plăcuțe FA |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | Revizie |
| 2023-02-17T00:00:00 | 48542 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-07-18T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - ÎNTRE 18/07/2023 ȘI 26/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - ÎNTRE 18/07/2023 ȘI 28/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - ÎNTRE 18/07/2023 ȘI 31/07/2023 |
| 2023-07-20T00:00:00 | 0 | CAT B - KHATIR SAAD - ÎNTRE 18/07/2023 ȘI 26/07/2023 |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtre |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | CALCULATOR / MODUL |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diverse Întreținere |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtre |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Actualizare / resetare |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diverse altele |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diverse Frâne |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Discuri AR |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diagnostic |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diverse Întreținere |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtre |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Etrier de frână |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Etrier de frână |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtre |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Diverse Întreținere |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtre |
| 2023-07-21T00:00:00 | 65403 | Filtre |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - ÎNTRE 31/07/2023 ȘI 25/08/2023 |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - ÎNTRE 31/07/2023 ȘI 09/08/2023 |
| 2023-07-26T00:00:00 | 0 | CAT D - KHATIR SAAD - ÎNTRE 28/07/2023 ȘI 02/08/2023 |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Incarcă |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Incarcă |
| 2023-09-28T00:00:00 | 70274 | Incarcă |
| 2023-10-30T00:00:00 | 74112 | Permutare |
| 2023-11-14T00:00:00 | 76070 | Incarcă |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.