Renault - Clio / Renault Clio 1.0 TCE 100 BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (27)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992603
AID2550276
Licitaţie2486041
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilBenzină
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1000 CC
3
Kilometraj39 947
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări20.01.2021
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Dată | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Întreținere diversă |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Întreținere diversă |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Întreținere diversă |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Întreținere diversă |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Întreținere diversă |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Ștergător de parbriz |
| 2022-03-02T00:00:00 | 9239 | Ștergător de parbriz |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montaj |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montaj |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-04-19T00:00:00 | 10668 | Montaj |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | MICHELIN_195/55_R16_87 H |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneuri de vară |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneuri de vară |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneuri de vară |
| 2022-12-06T00:00:00 | 17304 | Pneuri de vară |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Ștergător de parbriz |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Ștergător de parbriz |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Ștergător de parbriz |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revizie |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Ștergător de parbriz |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revizie |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revizie |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Ștergător de parbriz |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revizie |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Ștergător de parbriz |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revizie |
| 2023-02-16T00:00:00 | 19565 | Revizie |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Plăcute AV |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Ștergător de parbriz |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Ștergător de parbriz |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Întreținere diversă |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Întreținere diversă |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Ștergător de parbriz |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Întreținere diversă |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Plăcute AV |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Plăcute AV |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Întreținere diversă |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Întreținere diversă |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Schimb de lichid de frână |
| 2024-01-26T00:00:00 | 29736 | Plăcute AV |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Ștergător de parbriz |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Ștergător de parbriz |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Ștergător de parbriz |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Ștergător de parbriz |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Ștergător de parbriz |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Ștergător de parbriz |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
| 2025-01-09T00:00:00 | 38141 | Revizie |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.