Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 85 BLUE BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (70)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992612
AID2550247
Licitaţie2485674
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj91 314
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări23.10.2019
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Data | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2021-01-12T00:00:00 | 8214 | Revizie |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Ștergătoare de parbriz |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Revizie |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Revizie |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Ștergătoare de parbriz |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Revizie |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Revizie |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Ștergătoare de parbriz |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Revizie |
| 2021-11-04T00:00:00 | 17675 | Revizie |
| 2021-12-13T00:00:00 | 18896 | Senzoare, contactori, sondă |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Diverse întreținere |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Diverse întreținere |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Nivel AD BLUE |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | nivel AD BLUE |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | nivel AD BLUE |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Schimb de lichid de frână |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Schimb de lichid de frână |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Schimb de lichid de frână |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Diverse întreținere |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Diverse întreținere |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Diverse întreținere |
| 2022-11-15T00:00:00 | 30015 | Schimb de lichid de frână |
| 2023-04-05T00:00:00 | 35688 | Revizie |
| 2024-01-12T00:00:00 | 52840 | Pătrunjeluri față |
| 2024-01-12T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Pătrunjeluri față |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Pătrunjeluri față |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Pătrunjeluri față |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Pătrunjeluri față |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-08-29T00:00:00 | 52840 | Revizie |
| 2024-09-04T00:00:00 | 79322 | Actualizare / resetare |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.