Renault - Clio / Renault Clio 1.5 DCI 85 BLUE BUSINESS
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (50)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1992595
AID2550287
Licitaţie2486000
MarcăRenault
ModelClio
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpSedan/Limuzină
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAlta
Capacitate cilindrică1460 CC
3
Kilometraj82 834
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări27.07.2020
Țara de origineFranța

Locația vehicululuiFranța

Dotări
|
|
Informații importante
| Dată | Kilometraj | Descriere |
|---|---|---|
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 22695 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2021-08-02T00:00:00 | 17927 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Diverse altele |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Plăcuțe FR |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Plăcuțe FR |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | NIVEL AD BLUE |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Plăcuțe FR |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Ștergător de parbriz |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Plăcuțe FR |
| 2023-04-07T00:00:00 | 54000 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Discuri FR |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Schimbare lichid frână |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Schimbare lichid frână |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Discuri FR |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Ștergător de parbriz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Schimbare lichid frână |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Discuri FR |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Schimbare lichid frână |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Ștergător de parbriz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Discuri FR |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Discuri FR |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Ștergător de parbriz |
| 2024-11-14T00:00:00 | 81852 | Revizie |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostic |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostic |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Diagnostic |
| 2025-03-06T00:00:00 | 82811 | Actualizare / resetare |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.