Tesla - Model 3 / Tesla Model 3 Long Range AWD 75kWh 351pk
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (54)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1837915
AID2369936
Licitaţie2297898
MarcăTesla
ModelModel 3
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpHatchback
Tip de combustibilElectric
Tip de transmisieAutomată
Putere motor (CP)351 KM
Putere motor (kW)258 kW
Kilometraj196 950
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări28.12.2019
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiGermania

Dotări
|
|
Informații suplimentare despre dotări
achteruitrijcamera
adaptieve cruisecontrol
audio installatie
autom. airconditioning/ecc
bluetooth telefoonvoorbereiding
centr. vergrendel. afst.
elektr. ramen voor + achter
elektr. verst. stoelen
elektrisch schuifdak
kunstleder
led verlichting
lichtmetalen velgen
metallic lak
navigatie
panoramadak
parkeersensoren achter
stoelkoeling
stuurbekrachtiging
trekhaak afn. kogel
verwarmde achterbank
verwarmde voorstoelen
Informații importante
Informații suplimentare
Marcă anvelopă stânga față | Michelin |
Marcă anvelopă dreapta față | Michelin |
Marcă anvelopă stânga spate | Michelin |
Marcă anvelopă dreapta spate | Michelin |
Daune | Coloane sfectate - poate ruptură |
Reparație | reparație tapițerie |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 100.00 |
Daune | Jantă stânga față - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 50.00 |
Daune | Jantă stânga spate - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 50.00 |
Daune | Ușă față stângă - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 333.00 |
Daune | Aripă spate stângă - zgârietură(-uri) |
Reparație | polizare |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 64.00 |
Daune | Anvelopă stânga spate - uzată |
Reparație | înlocuire |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 100.00 |
Observații | profil prea mic |
Daune | Bumper față - rupt |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 359.00 |
Daune | Capotă - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 330.00 |
Daune | Parbriz - ciobit |
Reparație | Restaurare parbriz |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 112.00 |
Daune | Jantă dreapta față - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 50.00 |
Daune | Jantă dreapta spate - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 50.00 |
Daune | Aripă dreapta față - denivelare(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 330.00 |
Daune | Anvelopă dreapta față - uzată |
Reparație | înlocuire |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 100.00 |
Observații | profil mic |
Daune | Aripă dreapta spate - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 370.00 |
Daune | Bumper spate - zgârietură(-uri) |
Reparație | Restaurare și vopsire (complet) |
Consiliu de reparație | eventual executat |
Costuri de reparație | 330.00 |
Număr chei | 2 |
Cartea de întreținere disponibilă | Nu |
CD navigație disponibil | Nu |
Cheie roată disponibilă | Nu |
Proveniență | Leasing |
Număr de șasiu | 5YJ3E7EB6LF629558 |
Dimensiune jantă | 19 inch |
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.